2018年02月全国线材分国别出口统计
发表日期:2018-04-04 16:26:13 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 9.32 | 6,338 |
| 孟加拉国 | 978.121 | 687,342 | 1,773.65 | 1,265,386 |
| 文莱 | 1,019.21 | 638,394 | 1,689.46 | 1,309,435 |
| 缅甸 | 16,204.57 | 9,037,347 | 22,223.48 | 12,565,502 |
| 柬埔寨 | 3.185 | 2,737 | 3.185 | 2,737 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 1,914.49 | 1,266,451 |
| 印度 | 1,080.94 | 752,909 | 4,230.07 | 3,180,742 |
| 印度尼西亚 | 40,203.45 | 25,398,131 | 87,225.21 | 54,455,589 |
| 伊朗 | 431.33 | 377,424 | 3,183.62 | 2,086,503 |
| 日本 | 11,720.83 | 7,486,888 | 26,706.52 | 16,527,431 |
| 老挝 | 76.874 | 92,565 | 226.372 | 181,006 |
| 马来西亚 | 4,879.15 | 3,550,666 | 22,072.43 | 13,970,488 |
| 马尔代夫 | 1,032.83 | 686,726 | 1,035.18 | 687,910 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 1,762.73 | 969,500 |
| 巴基斯坦 | 19,328.96 | 10,929,588 | 31,931.50 | 18,325,491 |
| 菲律宾 | 70,591.48 | 38,923,449 | 105,664.67 | 58,740,944 |
| 卡塔尔 | 2,020.70 | 1,143,717 | 2,020.70 | 1,143,717 |
| 沙特阿拉伯 | 25,584.51 | 16,376,872 | 38,483.18 | 24,089,641 |
| 新加坡 | 578.325 | 398,497 | 22,972.53 | 13,364,270 |
| 韩国 | 70,666.11 | 44,348,721 | 129,107.04 | 79,484,068 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 1,273.73 | 724,193 |
| 泰国 | 36,363.37 | 22,552,888 | 87,231.06 | 54,168,745 |
| 土耳其 | 5,086.84 | 3,044,758 | 5,576.10 | 3,431,860 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 6,730.13 | 3,703,477 | 6,851.04 | 3,959,370 |
| 越南 | 25,584.65 | 16,140,972 | 43,275.44 | 30,896,966 |
| 中国台湾 | 2,931.28 | 1,951,090 | 6,135.36 | 3,755,680 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 188.62 | 113,172 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 327.894 | 214,843 |
| 安哥拉 | 0.222 | 682 | 0.222 | 682 |
| 喀麦隆 | 168.7 | 96,665 | 168.7 | 96,665 |
| 佛得角 | 44.518 | 34,370 | 65.668 | 51,104 |
| 乍得 | 0 | 0 | 6 | 4,713 |
| 吉布提 | 2.45 | 1,769 | 2.45 | 1,769 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1.898 | 10,724 |
| 埃塞俄比亚 | 9.888 | 6,826 | 11.588 | 7,832 |
| 冈比亚 | 153.479 | 131,781 | 153.479 | 131,781 |
| 加纳 | 105.28 | 58,430 | 105.28 | 58,430 |
| 科特迪瓦共和国 | 128.146 | 188,244 | 381.21 | 563,146 |
| 肯尼亚 | 15,183.57 | 8,692,010 | 17,636.14 | 10,479,835 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 84.02 | 63,281 |
| 马里 | 127.14 | 77,555 | 235.56 | 141,198 |
| 毛里塔尼亚 | 1.999 | 881 | 12.579 | 9,781 |
| 莫桑比克 | 126.341 | 78,192 | 128.441 | 79,935 |
| 纳米比亚 | 92.058 | 86,665 | 92.058 | 86,665 |
| 尼日尔 | 110.774 | 72,088 | 110.774 | 72,088 |
| 塞内加尔 | 919.3 | 519,405 | 919.3 | 519,405 |
| 南非 | 53.46 | 63,910 | 53.46 | 63,910 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 100.78 | 57,545 |
| 坦桑尼亚 | 5,322.26 | 2,993,296 | 7,530.20 | 4,357,652 |
| 突尼斯 | 8,826.67 | 5,013,551 | 8,826.67 | 5,013,551 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 121.781 | 89,236 |
| 民主刚果 | 3.952 | 3,176 | 37.502 | 30,287 |
| 厄立特里亚 | 1 | 907 | 1 | 907 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 39 | 29,056 |
| 比利时 | 0.156 | 2,985 | 0.631 | 11,791 |
| 英国 | 3.254 | 152,887 | 4.509 | 208,086 |
| 德国 | 15.068 | 45,204 | 39.16 | 117,481 |
| 法国 | 0.796 | 11,339 | 0.821 | 11,456 |
| 意大利 | 1,301.32 | 2,895,114 | 1,725.49 | 3,801,808 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 93.332 | 287,965 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.31 | 5,970 |
| 乌克兰 | 20.403 | 61,311 | 20.403 | 61,311 |
| 阿根廷 | 4.754 | 37,795 | 4.754 | 37,795 |
| 巴西 | 1,720.15 | 1,113,327 | 2,320.88 | 1,642,479 |
| 智利 | 300.13 | 195,084 | 300.13 | 195,084 |
| 哥伦比亚 | 2,934.31 | 1,695,513 | 3,059.08 | 1,768,412 |
| 哥斯达黎加 | 724.171 | 472,884 | 3,372.63 | 1,992,559 |
| 厄瓜多尔 | 3,112.41 | 1,827,087 | 10,366.40 | 5,899,903 |
| 危地马拉 | 1,429.68 | 787,970 | 1,429.68 | 787,970 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3,281.98 | 1,836,449 |
| 墨西哥 | 135.672 | 328,142 | 311.216 | 763,228 |
| 秘鲁 | 16,755.91 | 9,605,176 | 25,026.27 | 14,249,307 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 456.585 | 257,057 |
| 圣其茨--尼维斯 | 0 | 0 | 43.55 | 24,127 |
| 加拿大 | 16.756 | 35,120 | 54.437 | 265,727 |
| 美国 | 1,335.96 | 2,532,740 | 2,351.88 | 4,327,855 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 2.024 | 9,020 |
| 斐济 | 0 | 0 | 3.768 | 2,995 |
| 瓦努阿图 | 4.689 | 4,079 | 4.689 | 4,079 |
| 新西兰 | 104.402 | 78,302 | 320.398 | 251,539 |
| 合计 | 404,398.01 | 248,227,620 | 746,515.31 | 461,730,609 |
| 于上月比增长率 | 18.20% | 16.26% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2018年02月全国线材分国别出口统计[16:26]
- 2018年02月全国线材分贸易方式出口统计[16:27]
- 九江线材中标价[04-03]
- 快讯:唐山国义线材盘中追降[04-03]
- 品种线材谨慎维稳[04-03]