2018年02月废钢按关别进口量
发表日期:2018-04-08 17:17:19 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 573.499 | 356,549 | 1,031.969 | 627,175 |
| 大连海关 | 0 | 0 | 1,008 | 645,562 |
| 上海海关 | 3,867.804 | 1,424,266 | 8,655 | 3,255,612 |
| 南京海关 | 69,932.9 | 25,507,680 | 70,033.575 | 25,568,085 |
| 杭州海关 | 84,933.579 | 54,549,827 | 165,573.708 | 102,550,439 |
| 宁波海关 | 25,998.772 | 16,861,852 | 36,664.762 | 23,357,134 |
| 广州海关 | 1,573.13 | 1,242,384 | 3,588.84 | 2,779,208 |
| 深圳海关 | 791.33 | 190,900 | 791.33 | 190,900 |
| 合计 | 187,671.014 | 100,133,458 | 287,347.184 | 158,974,115 |
| 于上月比增长率 | 88.281% | 70.305% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2018年02月废钢按关别进口量[17:17]
- 2018年02月废钢按国别进口量[17:16]
- 2018年02月废钢按贸易类型进口量[17:15]
- 2018年02月废钢按省市进口量[17:15]
- 2018年02月废钢按洲别进口量[17:14]