2018年02月废钢按关别出口量
发表日期:2018-04-08 17:22:16 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 1,881.086 | 270,769 | 7,893.143 | 781,973 |
| 石家庄海关 | 0 | 0 | 8,370 | 1,004,400 |
| 上海海关 | 89.816 | 84,164 | 129.947 | 120,521 |
| 南京海关 | 0 | 0 | 15 | 6,745 |
| 杭州海关 | 0 | 0 | 8.892 | 2,668 |
| 宁波海关 | 2,623.133 | 357,111 | 2,623.133 | 357,111 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 28.72 | 1,399 |
| 福州海关 | 526.665 | 60,993 | 935.585 | 98,010 |
| 厦门海关 | 748.55 | 130,073 | 2,740.215 | 304,213 |
| 广州海关 | 10,366.334 | 1,703,654 | 15,469.823 | 2,527,512 |
| 黄埔海关 | 4,609.665 | 1,232,146 | 22,718.008 | 4,557,140 |
| 海口海关 | 24,130.31 | 2,707,627 | 50,577.97 | 5,386,460 |
| 南宁海关 | 6,542.29 | 1,000,455 | 16,520.18 | 2,560,050 |
| 重庆海关 | 0 | 0 | 372.81 | 49,357 |
| 昆明海关 | 0 | 0 | 135.66 | 16,817 |
| 合计 | 51,517.849 | 7,546,992 | 128,539.086 | 17,774,376 |
| 于上月比增长率 | -33.112% | -26.208% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2018年01月废钢按贸易类型出口量[17:19]
- 2018年01月废钢按品种出口量[17:21]
- 2018年01月废钢按省市出口量[17:21]
- 2018年01月废钢按洲别出口量[17:20]
- 2018年02月废钢按关别出口量[17:22]