2018年3月全球粗钢生产统计(Worldsteel)
发表日期:2018-05-03 14:25:59 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 3月 | 1-3月 |
| 2018 | 2017 | 2018/2017 | 2018 | 2017 | 2018/2017 |
| 奥地利 | 713 | 701 | 1.7 | 2 003 | 2 040 | -1.8 |
| 比利时 | 650 | 721 | -9.9 | 1 890 | 2 000 | -5.5 |
| 保加利亚 | 55 | 59 | -6.3 | 165 | 167 | -1.1 |
| 克罗地亚 | 5 | 0 | - | 14 | 0 | - |
| 捷克 | 421 | 447 | -5.9 | 1 254 | 1 294 | -3.0 |
| 芬兰 | 361 | 348 | 3.6 | 1 059 | 1 031 | 2.7 |
| 法国 | 1 353 | 1 332 | 1.5 | 3 975 | 3 903 | 1.9 |
| 德国 | 3 900 | 3 878 | 0.6 | 11 010 | 10 975 | 0.3 |
| 希腊 | 140 | 127 | 10.2 | 394 | 319 | 23.5 |
| 匈牙利 | 176 | 158 | 11.1 | 492 | 432 | 13.8 |
| 意大利 | 2 280 | 2 257 | 1.0 | 6 405 | 6 176 | 3.7 |
| 卢森堡 | 205 | 200 | 2.7 | 580 | 568 | 2.1 |
| 荷兰 | 611 | 559 | 9.2 | 1 752 | 1 671 | 4.9 |
| 波兰 | 880 | 855 | 3.0 | 2 648 | 2 503 | 5.8 |
| 斯洛伐克 | 455 | 402 | 13.3 | 1 281 | 1 226 | 4.5 |
| 斯洛文尼亚 | 67 | 57 | 16.6 | 180 | 158 | 14.3 |
| 西班牙 | 1 310 | 1 366 | -4.1 | 3 595 | 3 658 | -1.7 |
| 瑞典 | 415 | 432 | -3.9 | 1 197 | 1 235 | -3.1 |
| 英国 | 630 | 636 | -0.9 | 1 782 | 1 908 | -6.6 |
| 其它欧盟(28国 | 485 | 503 | -3.6 | 1 396 | 1 419 | -1.7 |
| 欧盟(28国) | 15 111 | 15 038 | 0.5 | 43 073 | 42 683 | 0.9 |
| 波黑 | 70 | 60 | 16.8 | 208 | 168 | 23.9 |
| 马其顿 | 20 | 27 | - | 68 | 48 | - |
| 挪威 | 50 | 59 | -14.8 | 149 | 167 | -11.2 |
| 塞尔维亚 | 137 | 149 | -7.7 | 467 | 322 | 45.0 |
| 土耳其 | 3 368 | 3 131 | 7.6 | 9 540 | 8 840 | 7.9 |
| 其它欧洲国家 | 3 645 | 3 425 | 6.4 | 10 432 | 9 546 | 9.3 |
| 白俄罗斯 | 230 | 180 | 27.8 | 670 | 515 | 30.1 |
| 哈萨克斯坦 | 350 | 380 | -7.9 | 1 015 | 1 059 | -4.2 |
| 摩尔多瓦 | 50 | 38 | - | 145 | 38 | - |
| 俄罗斯 | 5 700 | 6 336 | -10.0 | 16 550 | 17 730 | -6.7 |
| 乌克兰 | 1 711 | 1 634 | 4.7 | 5 225 | 5 374 | -2.8 |
| 乌兹别克斯坦 | 60 | 53 | 13.2 | 175 | 154 | 13.6 |
| 独联体 | 8 101 | 8 621 | -6.0 | 23 780 | 24 870 | -4.4 |
| 加拿大 | 1 230 | 1 175 | 4.7 | 3 484 | 3 464 | 0.6 |
| 古巴 | 20 | 16 | 25.0 | 56 | 51 | 9.2 |
| 萨尔瓦多 | 10 | 8 | 33.3 | 26 | 24 | 12.7 |
| 危地马拉 | 25 | 22 | 12.6 | 75 | 71 | 5.3 |
| 墨西哥 | 1 750 | 1 701 | 2.9 | 5 107 | 5 031 | 1.5 |
| 美国 | 7 261 | 6 894 | 5.3 | 20 744 | 20 292 | 2.2 |
| 北美 | 10 296 | 9 816 | 4.9 | 29 492 | 28 934 | 1.9 |
| 阿根廷 | 474 | 392 | 20.8 | 1 235 | 989 | 24.9 |
| 巴西 | 3 065 | 2 848 | 7.6 | 8 645 | 8 248 | 4.8 |
| 智利 | 110 | 109 | 0.7 | 302 | 299 | 1.0 |
| 哥伦比亚 | 125 | 117 | 7.0 | 337 | 319 | 5.7 |
| 厄瓜多尔 | 55 | 46 | 19.6 | 154 | 141 | 9.1 |
| 巴拉圭 | 1 | 1 | 66.7 | 4 | 4 | 14.4 |
| 秘鲁 | 115 | 104 | 10.4 | 332 | 296 | 12.0 |
| 乌拉圭 | 5 | 4 | 25.0 | 14 | 13 | 10.3 |
| 委内瑞拉 | 40 | 49 | -17.9 | 104 | 112 | -7.7 |
| 南美 | 3 990 | 3 669 | 8.7 | 11 126 | 10 420 | 6.8 |
| 埃及 | 650 | 528 | 23.1 | 1 898 | 1 642 | 15.6 |
| 利比亚 | 30 | 49 | -39.3 | 126 | 100 | 25.4 |
| 南非 | 527 | 545 | -3.1 | 1 596 | 1 574 | 1.4 |
| 非洲 | 1 207 | 1 122 | 7.6 | 3 619 | 3 316 | 9.1 |
| 伊朗 | 2 350 | 1 635 | 43.7 | 6 814 | 4 634 | 47.0 |
| 卡塔尔 | 239 | 240 | -0.4 | 624 | 710 | -12.1 |
| 沙特阿拉伯 | 425 | 376 | 13.0 | 1 233 | 1 339 | -7.9 |
| 阿联酋 | 248 | 282 | -12.1 | 732 | 874 | -16.2 |
| 中东 | 3 262 | 2 534 | 28.7 | 9 403 | 7 557 | 24.4 |
| 中国大陆 | 73 980 | 70 800 | 4.5 | 212 152 | 200 028 | 6.1 |
| 印度 | 9 227 | 8 764 | 5.3 | 26 689 | 25 728 | 3.7 |
| 日本 | 9 082 | 8 888 | 2.2 | 26 403 | 26 230 | 0.7 |
| 韩国 | 6 095 | 5 823 | 4.7 | 17 802 | 17 314 | 2.8 |
| 巴基斯坦 | 480 | 424 | 13.2 | 1 346 | 1 212 | 11.1 |
| 中国台湾 | 2 000 | 2 000 | 0.0 | 5 670 | 5 746 | -1.3 |
| 泰国 | 415 | 392 | 5.8 | 1 204 | 1 131 | 6.5 |
| 越南 | 910 | 888 | 2.4 | 2 800 | 2 415 | 15.9 |
| 亚洲 | 102 190 | 97 979 | 4.3 | 294 066 | 279 804 | 5.1 |
| 澳大利亚 | 482 | 429 | 12.3 | 1 400 | 1 258 | 11.3 |
| 新西兰 | 47 | 47 | 0.5 | 158 | 155 | 1.9 |
| 大洋洲 | 529 | 476 | 11.1 | 1 558 | 1 414 | 10.2 |
| 64国合计 | 148 330 | 142 681 | 4.0 | 426 551 | 408 543 | 4.4 |
| 扣除中国 | 74 350 | 71 880 | 3.4 | 214398 | 208516 | 2.8 |
- 相关阅读
- 2018年1月全球粗钢生产统计(Worldsteel)[13:45]
- 2018年2月全球粗钢生产统计(Worldsteel)[13:57]
- 2018年3月全球粗钢生产统计(Worldsteel)[14:25]
- 一季度粗钢产量、钢材库存和进口铁矿石港存量均呈现增长态势[08:19]
- 【粗钢旬产】4月中旬重点钢企粗钢日产191.12万吨 环比增长1.87%[05-02]