2018年3月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
发表日期:2018-05-03 14:27:08 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 3月 | 1-3月 |
| 2018 | 2017 | 同比(%) | 2018 | 2017 | 同比(%) |
| 奥地利 | 553 | 541 | 2.3 | 1 553 | 1579 | -1.7 |
| 比利时 | 400 | 434 | -7.8 | 1 165 | 1235 | -5.7 |
| 捷克 | 356 | 347 | 2.4 | 1 049 | 1021 | 2.8 |
| 法国 | 962 | 856 | 12.4 | 2 783 | 2615 | 6.4 |
| 德国 | 2 635 | 2 498 | 5.5 | 7 440 | 7054 | 5.5 |
| 匈牙利 | 120 | 109 | 10.5 | 348 | 300 | 16.0 |
| 意大利 | 431 | 429 | 0.4 | 1 238 | 1293 | -4.2 |
| 荷兰 | 557 | 507 | 9.8 | 1 589 | 1514 | 5.0 |
| 波兰 | 460 | 402 | 14.5 | 1 339 | 1225 | 9.3 |
| 斯洛伐克 | 365 | 325 | 12.4 | 1 039 | 1014 | 2.5 |
| 西班牙 | 399 | 399 | -0.1 | 1 137 | 1127 | 0.9 |
| 英国 | 470 | 497 | -5.4 | 1 368 | 1530 | -10.6 |
| 其他欧盟28国 | 679 | 661 | 2.7 | 1 956 | 1948 | 0.4 |
| 欧盟(28国) | 8 387 | 8 004 | 4.8 | 24 004 | 23455 | 2.3 |
| 塞黑 | 70 | 56 | 25.6 | 205 | 160 | 27.9 |
| 塞尔维亚 | 109 | 134 | -18.4 | 382 | 293 | 30.6 |
| 土耳其 | 941 | 913 | 3.0 | 2 720 | 2672 | 1.8 |
| 其他欧洲国家合计 | 1 120 | 1 103 | 1.5 | 3 307 | 3124 | 5.8 |
| 哈萨克斯坦 | 330 | 319 | 3.4 | 950 | 1222 | -22.3 |
| 俄罗斯 | 4 300 | 4 550 | -5.5 | 12 485 | 12922 | -3.4 |
| 乌克兰 | 1 678 | 1 559 | 7.6 | 5 247 | 4846 | 8.3 |
| 独联体合计 | 6 308 | 6 428 | -1.9 | 18 682 | 18990 | -1.6 |
| 加拿大 | 590 | 573 | 3.0 | 1 682 | 1646 | 2.2 |
| 墨西哥 | 410 | 345 | 18.8 | 1 163 | 1067 | 8.9 |
| 美国 | 2 030 | 1 956 | 3.8 | 5 739 | 5830 | -1.6 |
| 北美合计 | 3 030 | 2 874 | 5.4 | 8 584 | 8543 | 0.5 |
| 阿根廷 | 190 | 178 | 6.7 | 558 | 513 | 8.7 |
| 巴西 | 2 426 | 2 360 | 2.8 | 6 915 | 6715 | 3.0 |
| 智利 | 60 | 57 | 4.8 | 172 | 167 | 3.3 |
| 哥伦比亚 | 15 | 15 | 0.0 | 48 | 46 | 3.4 |
| 巴拉圭 | 2 | 2 | 33.3 | 7 | 7 | 10.8 |
| 南美合计 | 2 693 | 2 612 | 3.1 | 7 700 | 7447 | 3.4 |
| 南非 | 404 | 355 | 13.7 | 1 152 | 1049 | 9.9 |
| 伊朗 | 190 | 191 | -0.8 | 548 | 536 | 2.2 |
| 中国 | 60 455 | 61 115 | -1.1 | 175 004 | 176378 | -0.8 |
| 印度 | 6 237 | 5 801 | 7.5 | 17 575 | 16506 | 6.5 |
| 日本 | 6 707 | 6 563 | 2.2 | 19 744 | 19708 | 0.2 |
| 韩国 | 3 689 | 3 719 | -0.8 | 11 486 | 11420 | 0.6 |
| 中国台湾省 | 1 125 | 1 269 | -11.3 | 3 210 | 3724 | -13.8 |
| 亚洲合计 | 78 214 | 78 466 | -0.3 | 227 019 | 227735 | -0.3 |
| 澳大利亚 | 309 | 300 | 3.0 | 956 | 899 | 6.4 |
| 新西兰 | 51 | 49 | 3.9 | 160 | 162 | -1.5 |
| 大洋洲合计 | 359 | 348 | 3.1 | 1 116 | 1062 | 5.2 |
| 总计 | 100 705 | 100 382 | 0.3 | 292 112 | 291941 | 0.1 |
- 相关阅读
- 2018年1月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[13:46]
- 2018年2月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[13:58]
- 2018年3月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[14:27]
- 2017年12月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[01-29]
- 2017年11月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[12-25]