2018年03月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2018-05-14 18:54:44 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中华人民共和国 | 2,118.809 | 2,287,334 | 2,118.809 | 2,287,334 |
| 孟加拉国 | 1,241.488 | 1,599,059 | 1,970.179 | 2,685,515 |
| 缅甸 | 31.675 | 58,964 | 79.241 | 133,643 |
| 印度 | 6,696.911 | 10,417,393 | 12,734.22 | 19,827,084 |
| 印度尼西亚 | 896.787 | 1,475,521 | 1,919.372 | 3,459,599 |
| 伊朗 | 40.552 | 105,464 | 1,622.649 | 1,355,906 |
| 伊拉克 | 227.803 | 392,357 | 227.803 | 392,357 |
| 日本 | 386.358 | 511,271 | 1,333.888 | 1,748,497 |
| 马来西亚 | 3,459.214 | 3,203,819 | 4,285.284 | 3,899,068 |
| 巴基斯坦 | 1,622.324 | 1,236,550 | 4,326.501 | 3,228,233 |
| 菲律宾 | 38.272 | 81,935 | 448.414 | 933,029 |
| 沙特阿拉伯 | 1,384.966 | 2,787,158 | 1,798.318 | 3,395,915 |
| 新加坡 | 514.24 | 978,969 | 1,039.505 | 1,787,666 |
| 韩国 | 3,533.221 | 4,422,086 | 11,024.072 | 11,866,957 |
| 泰国 | 3,808.786 | 4,177,395 | 8,036.259 | 8,309,543 |
| 土耳其 | 3,569.977 | 4,391,009 | 5,715.374 | 7,720,245 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 510.102 | 799,313 | 1,890.662 | 2,940,428 |
| 越南 | 685.763 | 616,948 | 3,297.477 | 2,631,881 |
| 中国台湾 | 92.098 | 145,725 | 761.579 | 1,190,604 |
| 南非 | 110.408 | 86,477 | 110.408 | 86,477 |
| 比利时 | 24.076 | 32,603 | 24.076 | 32,603 |
| 英国 | 0.032 | 514 | 0.147 | 2,242 |
| 意大利 | 2,337.469 | 1,873,951 | 20,472.682 | 18,379,768 |
| 西班牙 | 106.64 | 259,783 | 209.014 | 524,916 |
| 芬兰 | 102.288 | 104,668 | 102.288 | 104,668 |
| 波兰 | 298.21 | 238,906 | 298.21 | 238,906 |
| 斯洛文尼亚 | 875.978 | 1,236,138 | 2,510.689 | 2,721,714 |
| 阿根廷 | 100.078 | 165,769 | 449.51 | 741,870 |
| 巴西 | 4,217.239 | 3,218,106 | 13,594.366 | 10,723,969 |
| 哥伦比亚 | 79.364 | 111,000 | 287.16 | 410,585 |
| 墨西哥 | 11,781.191 | 11,600,873 | 23,054.854 | 23,124,426 |
| 加拿大 | 844.688 | 1,329,684 | 3,040.971 | 4,364,583 |
| 美国 | 776.223 | 1,235,765 | 3,605.728 | 5,805,952 |
| 澳大利亚 | 35.927 | 35,425 | 35.927 | 35,425 |
| 合计 | 52,549.157 | 61,217,932 | 133,750.876 | 148,168,865 |
| 于上月比增长率 | 15.010% | 23.659% | 64.714% | 70.405% |
- 相关阅读
- 2018年03月全国电工钢板(带)分国别出口统计[18:54]
- 2018年03月全国电工钢板(带)分品种出口统计[18:41]
- 2018年02月全国电工钢板(带)分国别进口统计[04-08]
- 2018年02月全国电工钢板(带)分贸易方式进口统计[04-08]
- 2018年02月全国电工钢板(带)分品种进口统计[04-08]