2018年03月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2018-05-14 19:34:25 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中华人民共和国 | 5,244.477 | 8,686,779 | 8,152.157 | 11,552,061 |
| 巴林 | 0.001 | 107 | 0.001 | 107 |
| 中国香港 | 1.342 | 973 | 238.278 | 169,494 |
| 印度 | 324.46 | 539,902 | 793.199 | 1,242,929 |
| 印度尼西亚 | 257.224 | 464,742 | 257.224 | 464,742 |
| 日本 | 5,747.997 | 14,529,180 | 13,838.826 | 33,628,458 |
| 马来西亚 | 91.306 | 228,368 | 91.916 | 254,899 |
| 新加坡 | 0.001 | 477 | 0.006 | 2,789 |
| 韩国 | 4,204.144 | 10,655,562 | 11,350.639 | 26,942,330 |
| 泰国 | 19.406 | 67,682 | 123.101 | 718,420 |
| 土耳其 | 12.725 | 74,792 | 43.07 | 256,842 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 8.573 | 10,267 | 35.545 | 42,561 |
| 越南 | 26.863 | 38,759 | 256.639 | 253,590 |
| 中国台湾 | 1,696.579 | 6,441,612 | 4,830.409 | 17,956,098 |
| 南非 | 0.892 | 1,571 | 0.892 | 1,571 |
| 比利时 | 178.274 | 194,697 | 178.394 | 204,579 |
| 丹麦 | 3.21 | 145,467 | 6.85 | 219,951 |
| 英国 | 22.297 | 37,454 | 150.355 | 248,286 |
| 德国 | 2,021.616 | 6,856,634 | 6,877.683 | 23,003,265 |
| 法国 | 88.042 | 531,794 | 165.248 | 1,310,236 |
| 爱尔兰 | 0.03 | 106,186 | 0.03 | 106,186 |
| 意大利 | 93.818 | 464,839 | 254.666 | 1,531,029 |
| 荷兰 | 33.922 | 151,948 | 34.222 | 157,325 |
| 西班牙 | 289.318 | 641,270 | 1,432.559 | 3,342,730 |
| 奥地利 | 2.459 | 72,493 | 105.77 | 369,017 |
| 保加利亚 | 3.6 | 17,571 | 3.6 | 17,571 |
| 芬兰 | 21.226 | 72,788 | 47.929 | 151,178 |
| 匈牙利 | 2.995 | 6,086 | 3.363 | 8,651 |
| 挪威 | 0.482 | 2,951 | 0.485 | 4,817 |
| 波兰 | 11.113 | 128,361 | 11.91 | 139,696 |
| 罗马尼亚 | 4.219 | 7,964 | 4.532 | 10,170 |
| 瑞典 | 25.226 | 231,428 | 55.682 | 889,404 |
| 瑞士 | 408.763 | 1,219,997 | 1,264.205 | 3,994,037 |
| 斯洛文尼亚 | 0.007 | 273 | 0.01 | 1,426 |
| 捷克 | 18.621 | 79,691 | 69.698 | 276,104 |
| 斯洛伐克 | 4.78 | 12,615 | 8.726 | 22,268 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 1.112 | 2,035 | 1.112 | 2,035 |
| 巴西 | 0.029 | 2,202 | 0.17 | 4,845 |
| 墨西哥 | 43.923 | 424,952 | 84.91 | 601,879 |
| 加拿大 | 59.485 | 79,433 | 250.896 | 616,501 |
| 美国 | 493.146 | 4,040,332 | 1,135.352 | 11,791,634 |
| 澳大利亚 | 23.585 | 31,901 | 27.704 | 44,808 |
| 新西兰 | 0.012 | 1,491 | 0.012 | 1,491 |
| 国别(地区)不详 | 0.001 | 97 | 0.248 | 742 |
| 合计 | 21,491.301 | 57,305,723 | 53,998.5 | 145,887,891 |
| 于上月比增长率 | 52.492% | 37.894% | 66.112% | 64.692% |
- 相关阅读
- 2018年03月全国焊管分国别出口统计[18:55]
- 2018年03月全国焊管分国别进口统计[19:34]
- 2018年03月全国焊管分贸易方式出口统计[19:06]
- 2018年03月全国焊管分品种出口统计[18:41]
- 2018年03月全国焊管分品种进口统计[19:24]