2018年4月日本钢铁出口统计(分品种) | ||||||||||
2018年4月 | 2018年累计 | 2017财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 1112 | 56.9 | 34.6 | 1006 | 1069 | 6121 | 74.9 | 1112 | 34.6 | |
合金 | 14910 | 119.9 | 94 | 32923 | 35013 | 56027 | 84.1 | 14910 | 94 | |
钢锭 | 329 | 9 | 457.7 | 704 | 749 | 4576 | 68.5 | 329 | 457.7 | |
半成品 | 331841 | 96.3 | 94.3 | 164522 | 174970 | 1369625 | 98.7 | 331841 | 94.3 | |
钢轨 | 34875 | 52.9 | 149.4 | 26152 | 27813 | 190572 | 107.8 | 34875 | 149.4 | |
板桩 | 15067 | 55.1 | 63.7 | 9668 | 10282 | 79874 | 83.3 | 15067 | 63.7 | |
型钢 | 45807 | 91.7 | 106.6 | 31395 | 33388 | 180393 | 97.6 | 45807 | 106.6 | |
棒材 | 35336 | 72.4 | 93.9 | 24193 | 25729 | 167855 | 101.4 | 35336 | 93.9 | |
线材 | 48577 | 104 | 92.7 | 36914 | 39258 | 188787 | 83.7 | 48577 | 92.7 | |
厚板 | 209499 | 70.6 | 166.9 | 124044 | 131921 | 922567 | 151.9 | 209499 | 166.9 | |
中板 | 2953 | 160 | 125.1 | 1453 | 1545 | 8627 | 80.7 | 2953 | 125.1 | |
热轧薄板 | 3155 | 115.7 | 123.7 | 1533 | 1630 | 12274 | 103.1 | 3155 | 123.7 | |
热轧宽幅带钢 | 761930 | 80.6 | 78.7 | 459671 | 488860 | 3570493 | 86 | 761930 | 78.7 | |
热轧带钢 | 2792 | 95.3 | 125.9 | 2094 | 2226 | 10870 | 138.7 | 2792 | 125.9 | |
冷轧钢板 | 1777 | 184.7 | 129.7 | 962 | 1023 | 5010 | 91.5 | 1777 | 129.7 | |
冷轧宽幅带钢 | 179130 | 81.8 | 90.7 | 123008 | 130819 | 758290 | 90.2 | 179130 | 90.7 | |
抛光带钢 | 4354 | 94.9 | 117.8 | 6110 | 6498 | 14985 | 102.4 | 4354 | 117.8 | |
电工钢板 | 52471 | 81 | 87.3 | 75912 | 80732 | 217324 | 90.1 | 52471 | 87.3 | |
镀锡板 | 50264 | 81.6 | 114.3 | 48039 | 51089 | 216082 | 115.3 | 50264 | 114.3 | |
无锡板 | 24964 | 83.2 | 119.5 | 21588 | 22958 | 107851 | 122.7 | 24964 | 119.5 | |
镀锌钢板 | 227763 | 99.2 | 100.6 | 184591 | 196313 | 889571 | 90 | 227763 | 100.6 | |
其它表面处理钢板 | 13037 | 89.3 | 72.5 | 20453 | 21752 | 56948 | 79.4 | 13037 | 72.5 | |
无缝钢管 | 30936 | 82.8 | 105.6 | 40503 | 43075 | 130542 | 116 | 30936 | 105.6 | |
焊接钢管 | 49705 | 70.6 | 158.3 | 60701 | 64556 | 198854 | 153 | 49705 | 158.3 | |
普通钢材总计 | 1794394 | 80.8 | 93.8 | 1298982 | 1381467 | 7927768 | 95.3 | 1794394 | 93.8 | |
不锈钢 | 78116 | 84.5 | 93.1 | 284377 | 302435 | 325573 | 97 | 78116 | 93.1 | |
其它 | 537101 | 87 | 95.5 | 538328 | 572512 | 2314738 | 93.4 | 537101 | 95.5 | |
特殊钢材总计 | 615216 | 86.6 | 95.2 | 822705 | 874947 | 2640311 | 93.9 | 615216 | 95.2 | |
线材类 | 19320 | 92.7 | 91.2 | 59913 | 63717 | 73897 | 93.5 | 19320 | 91.2 | |
其它 | 40323 | 93.3 | 102.1 | 298101 | 317030 | 154315 | 104 | 40323 | 102.1 | |
二次制品总计 | 59643 | 93.1 | 98.3 | 358013 | 380747 | 228212 | 100.3 | 59643 | 98.3 | |
其它 | 11329 | 165.5 | 388.5 | 17847 | 18980 | 34599 | 290.9 | 11329 | 388.5 | |
合计 | 2835929 | 84.1 | 94.5 | 2718074 | 2890672 | 12294447 | 95.6 | 2835929 | 94.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=106.35日元;进口汇率:1美元=106.24日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据4月为速报,3月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |