国内重点城市中厚板库存汇总(6.29)
发表日期:2018-06-29 11:28:44 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 87.17 | 1.83 | 2.14% | 2.98% | -22.53% | -10.58% |
| 1华北 | 13.50 | 1.05 | 8.43% | 9.22% | -28.61% | -21.38% |
| 北京 | 1.25 | -0.05 | -3.85% | -16.67% | -36.87% | -21.88% |
| 天津 | 4.00 | 0.70 | 21.21% | 33.33% | -41.18% | 0.00% |
| 石家庄 | 0.23 | -0.02 | -8.00% | -54.00% | -72.29% | -67.15% |
| 邯郸 | 3.20 | 0.20 | 6.66% | 14.28% | -3.04% | -33.34% |
| 唐山 | 3.10 | 0.20 | 6.89% | 19.23% | -7.47% | -13.89% |
| 廊坊 | 0.47 | -0.03 | -6.00% | -32.86% | -37.34% | -30.89% |
| 包头 | 0.45 | 0.05 | 12.50% | -2.18% | -43.75% | -47.06% |
| 太原 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -27.28% | -14.90% |
| 2东北 | 8.98 | -0.03 | -0.34% | -4.68% | -10.12% | 12.81% |
| 沈阳 | 5.83 | 0.03 | 0.51% | -5.97% | -9.34% | 7.96% |
| 鞍山 | 0.60 | -0.03 | -4.77% | -7.70% | -14.29% | 81.81% |
| 长春 | 0.60 | 0.04 | 7.14% | 15.38% | -18.92% | 20.00% |
| 大连 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | -15.79% | -20.00% | -20.00% |
| 哈尔滨 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | 4.54% | 2.67% | 57.53% |
| 3华东 | 28.38 | 0.43 | 1.53% | 6.65% | -18.38% | -23.51% |
| 上海 | 12.61 | 0.14 | 1.12% | 3.36% | -5.76% | 10.61% |
| 杭州 | 3.44 | 0.10 | 2.99% | 7.50% | -14.65% | -49.42% |
| 无锡 | 3.13 | -0.32 | -9.28% | 4.33% | -33.12% | -51.10% |
| 合肥 | 1.30 | -0.05 | -3.71% | -13.34% | -31.58% | 0.00% |
| 南京 | 3.54 | 0.38 | 12.02% | 26.42% | -3.81% | 136.00% |
| 济南 | 3.30 | 0.12 | 3.77% | 12.24% | -36.54% | -48.44% |
| 青岛 | 0.48 | 0.03 | 6.66% | 9.09% | -40.00% | -52.00% |
| 泰安 | 0.58 | 0.03 | 5.45% | 9.43% | -47.28% | -74.79% |
| 4中南 | 25.83 | 0.03 | 0.11% | 1.65% | -20.77% | 1.49% |
| 广州 | 18.05 | 0.60 | 3.43% | 10.06% | -11.96% | 16.45% |
| 武汉 | 3.20 | 0.20 | 6.66% | 6.66% | -33.34% | 0.00% |
| 郑州 | 1.48 | -0.07 | -4.52% | -1.99% | 34.54% | -51.48% |
| 长沙 | 3.10 | -0.70 | -18.43% | -31.12% | -50.00% | -16.22% |
| 5西南 | 7.52 | 0.07 | 0.93% | -1.06% | -15.03% | 10.58% |
| 成都 | 4.85 | 0.25 | 5.43% | 2.10% | -15.66% | 38.57% |
| 重庆 | 2.67 | -0.18 | -6.32% | -6.32% | -13.88% | -19.10% |
| 6西北 | 2.96 | 0.28 | 10.44% | -8.65% | -60.00% | -1.34% |
| 西安 | 2.32 | 0.30 | 14.85% | -17.74% | -60.55% | 3.11% |
| 兰州 | 0.64 | -0.02 | -3.04% | 52.38% | -57.90% | -14.67% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(6.29)[11:28]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(6.22)[06-22]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(6.15)[06-15]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(6.8)[06-08]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(6.1)[06-01]