兰格钢铁

2018年5份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计

发表日期:2018-07-10 18:39:30 兰格钢铁

序号单位本月去年同月增减增幅%本年累计去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计6182 5836 5478 12.8728135 26110 7.76
1首钢集团254 240 224 13.541143 1125 1.6
1-1其中:首钢集团有限公司163 154 153 6.43730 779 -6.33
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司32 31 27 16.62147 124 18.76
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司2 2 2 11.6510 9 11.16
1-4          首钢长治钢铁有限公司22 22 20 8.6289 98 -8.7
1-5          通化钢铁集团股份有限公司35 31 21 66.01167 116 44.55
2天津冶金集团有限公司57 40 31 83.4172 203 -14.97
3天津天铁冶金集团有限公司25 22 27 -7.18114 118 -3.27
4天津钢管集团股份有限公司17 13 17 -3.0872 78 -8.06
5天津天钢集团有限公司67 61 57 17.58278 280 -0.7
6天津荣程联合钢铁集团有限公司35 29 21 66.99130 119 9.18
7天津天丰钢铁有限公司16 13 11 52.3138 58 -35.07
8河钢集团有限公司402 375 371 8.371700 1783 -4.65
8-1其中:河钢集团唐钢公司144 128 125 15.13580 578 0.23
8-2             河钢集团邯钢公司104 94 105 -0.93363 464 -21.74
8-3             河钢集团宣钢公司50 49 49 1.81248 238 4.43
8-4             河钢集团承钢公司56 57 50 12.77284 310 -8.35
8-5             河钢集团舞钢公司27 25 22 21.7132 94 40.41
8-6             河钢集团石钢公司21 22 19 5.8693 99 -6.21
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司37 30 41 -11.34183 192 -4.99
10邢台钢铁有限责任公司16 20 20 -19.2171 103 -31.2
11北京建龙重工集团有限公司226 205 162 39.86996 766 29.97
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司       
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团103 99 102 0.36471 500 -5.73
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司       
13唐山国丰钢铁有限公司60 49 58 4.25253 303 -16.63
14德龙钢铁集团29 30 27 5.49120 116 2.97
14-1其中:德龙钢铁有限公司29 30 27 5.49120 116 2.97
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团61 47 43 42.69245 205 19.12
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司18 15 0 068 0 0
16-2             河北烘熔钢铁有限公司15 12 16 -5.4374 81 -7.94
16-3             河北新金钢铁公司28 22 26 5.11102 125 -18.09
17河北普阳钢铁有限公司52 41 55 -4.7204 258 -20.76
18明芳钢铁有限公司22 16 19 14.6979 94 -16.1
19冀南钢铁集团有限公司50 40 46 7.09167 215 -22.26
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司29 22 27 10.798 123 -20.53
19-2             金鼎重工股份有限公司20 18 20 2.2669 92 -24.58
20唐山港陆钢铁有限公司47 39 21 129.88201 164 22.77
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司59 59 46 27.15234 248 -5.76
22河北天柱钢铁集团有限公司38 36 33 16.4153 155 -1.28
24河北敬业集团有限责任公司104 90 94 10.06417 445 -6.34
25武安市裕华钢铁有限公司43 35 32 35.55180 185 -2.39
26荣信钢铁有限公司30 28 16 94.45118 65 82.42
27唐山国义特种钢铁有限公司18 12 20 -10.8382 94 -12.74
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司23 20 20 18.1581 96 -15.96
30河北龙凤山铸业有限公司
31邯郸市紫山特钢集团有限公司1 0 1 7.842 2 26.38
32河北东海特钢集团有限公司78 77 65 20.21333 285 16.75
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司47 39 40 19.19168 194 -13.17
34太原钢铁(集团)有限公司89 88 86 3.31446 426 4.63
35山西中阳钢铁有限公司27 26 23 15.61128 106 21.18
36山西建邦集团有限公司28 28 25 12.02123 102 20.21
37介休市新泰钢铁有限公司22 15 18 18.0792 87 6.6
38山西高义钢铁有限公司36 27 18 102.67109 58 88.08
39包头钢铁(集团)有限责任公司132 114 115 14.7620 557 11.31
40鞍钢集团有限公司329 313 309 6.551582 1463 8.17
40-1其中:鞍山钢铁集团公司226 217 210 7.251105 997 10.8
40-2             攀钢集团有限公司90 83 87 3.68412 405 1.69
41本钢集团有限公司141 108 140 0.35610 672 -9.22
42东北特殊钢集团有限责任公司20 18 12 70.6392 63 44.93
43凌源钢铁集团有限责任公司48 47 49 -0.61222 212 4.51
44五矿营口中板有限责任公司51 50 52 -1.59261 251 3.88
45西林钢铁集团24 21 17 37.36115 77 48.57
46宝武集团580 534 551 5.272731 2619 4.3
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司40 37 35 12.83191 167 14.02
46-2         宝山钢铁股份有限公司139 134 130 6.86654 649 0.8
46-2-1                  武汉钢铁有限公司132 132 133 -0.65663 654 1.33
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团79 37 53 49.51241 230 4.71
47中信泰富特钢集团有限公司104 108 94 10.33522 475 9.96
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司50 54 46 7.71256 243 5.41
47-2          湖北新冶钢有限公司27 27 24 14.26133 117 13.65
47-3          青岛钢铁控股集团有限责任公司27 28 24 11.45133 115 15.83
48南京钢铁集团有限公司91 83 83 9.38436 390 11.71
49江苏沙钢集团348 339 317 9.671653 1558 6.12
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司210 205 198 5.91015 990 2.52
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司28 30 27 5.5143 125 14.84
49-3         江苏永钢集团有限公司68 67 65 4.6323 319 1.03
50苏州苏信特钢有限公司7 6 7 7.5231 26 20.62
51中天钢铁集团有限公司82 75 87 -5.36419 423 -1.1
52圣戈班(徐州)管道有限公司
53江苏申特钢铁有限公司21 16 23 -10.6899 110 -9.69
53-1其中:上海申特型钢有限公司
54江阴华西钢铁有限公司12 13 11 6.6462 52 18.88
56常熟市龙腾特种钢有限公司27 27 27 -0.97129 107 20.93
57江苏省镔鑫特钢材料有限公司51 49 51 0.53246 245 0.63
58盐城市联鑫钢铁有限公司27 26 28 -3.91133 127 4.34
59宁波钢铁有限公司39 37 36 8.19188 187 0.68
60衢州元立金属制品有限公司39 40 41 -4.25190 184 3.23
61马钢(集团)控股有限公司166 161 165 0.52833 844 -1.35
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司166 161 165 0.52833 844 -1.35
62铜陵市富鑫钢铁有限公司12 14 16 -26.6556 74 -23.57
63安徽省贵航特钢有限公司19 19 0 096 0 0
64新余钢铁集团有限公司83 72 80 3.96388 367 5.68
65方大钢铁集团有限公司123 132 81 52.01627 383 63.7
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司36 36 32 14.22134 149 -9.98
65-2         江西萍钢实业股份有限公司86 97 96 -9.52456 448 1.9
66福建省三钢(集团)有限责任公司104 101 96 8.3495 444 11.38
67山东钢铁集团有限公司196 267 158 23.73910 685 32.72
67-1其中:山东钢铁股份有限公司124 198 98 26.82614 403 52.39
68山东石横特钢集团有限公司29 24 25 14.27140 143 -1.84
69山东泰山钢铁集团有限公司29 31 28 5.38146 136 7.48
70济南庚辰钢铁有限公司
71潍坊特钢集团有限公司       
72日照钢铁控股集团有限公司145 145 134 8.75663 651 1.97
73安阳钢铁集团公司109 93 95 15.08424 376 12.9
73-1其中:安钢股份公司85 70 71 19.03316 270 17.23
73-2         信阳钢铁公司25 23 24 3.38108 106 1.85
74河南凤宝特钢公司12 12 8 40.9651 38 34.26
75河南济源钢铁(集团)有限公司36 34 33 11.27161 160 0.21
76南阳汉冶特钢有限公司20 16 17 14.38103 72 42.64
77湖南华菱钢铁集团有限责任公司194 185 162 19.78899 739 21.63
77-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 74 78 71 4.54378 336 12.64
77-2         华菱涟源钢铁有限公司78 67 55 42.33326 264 23.53
77-3         衡阳华菱钢管有限公司14 14 12 18.1766 53 25.37
77-4         华菱锡钢特钢有限公司
77-5         阳春新钢铁有限责任公司28 26 25 13.85130 88 48.07
78冷水江钢铁有限责任公司29 27 26 12.14134 115 16.08
79广东中粤马口铁工业有限公司
80广西柳州钢铁集团有限公司109 101 99 9.87532 478 11.31
81广西贵港钢铁集团有限公司15 5 12 22.1961 57 5.95
82重庆钢铁股份有限公司55 52 33 67.63257 128 100.26
83四川省川威钢铁集团有限公司       
84四川省达州钢铁集团有限责任公司27 33 22 20.07124 105 18.7
85成都冶金实验厂有限公司       
86武钢集团昆明钢铁股份有限公司56 60 58 -2.12298 232 28.59
87云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司33 31 21 58.99150 83 80.8
88云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司17 17 12 38.7482 62 33.13
89陕西钢铁集团有限公司101 92 87 17.14452 370 22.23
90酒泉钢铁(集团)有限责任公司59 59 44 32.24287 203 41.67
91西宁特殊钢集团有限责任公司13 11 9 46.5757 45 27.23

相关阅读
2018年5份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计[18:39]
【钢铁产量】1-5月河北省生产粗钢8807.0万吨 同比下降7.9%[07-09]
【粗钢旬产】6月中旬重点钢企粗钢日产199.06万吨 环比增长0.53%[07-04]
【国际钢铁】5月份全球粗钢产量1.549亿吨 同比增长6.6%[06-29]
【粗钢旬产】6月上旬重点钢企粗钢日产198.01万吨 环比增长1.30%[06-25]