国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.17)
发表日期:2018-08-17 14:14:58 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 486.81 | 6.49 | 1.35% | 0.92% | -37.25% | 16.77% |
| 1华北 | 78.53 | 0.40 | 0.50% | 15.39% | -28.49% | 21.95% |
| 北京 | 27.75 | -1.95 | -6.58% | 18.51% | -39.69% | 10.72% |
| 天津 | 11.13 | -0.56 | -4.80% | -1.42% | -43.71% | -23.88% |
| 石家庄 | 4.02 | -0.32 | -7.38% | -25.14% | -21.18% | 3.60% |
| 邯郸 | 14.30 | 0.90 | 6.71% | 89.15% | 66.27% | 155.35% |
| 唐山 | 4.81 | 1.12 | 30.35% | 52.69% | -34.11% | 28.26% |
| 廊坊 | 0.60 | 0.03 | 5.26% | -44.96% | -45.46% | -75.00% |
| 包头 | 14.99 | 1.18 | 8.54% | -2.98% | -27.97% | 102.56% |
| 太原 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 27.39% | -16.22% | -44.65% |
| 2东北 | 40.81 | 0.86 | 2.14% | -26.15% | -69.33% | 3.09% |
| 沈阳 | 19.29 | 0.27 | 1.41% | -17.57% | -61.81% | 49.30% |
| 鞍山 | 0.32 | -0.05 | -12.50% | -28.41% | -48.37% | -79.55% |
| 长春 | 7.75 | 0.60 | 8.39% | -16.67% | -59.22% | 10.24% |
| 大连 | 2.80 | -0.23 | -7.60% | 7.27% | -53.34% | -42.98% |
| 哈尔滨 | 10.65 | 0.26 | 2.50% | -45.39% | -81.29% | -19.20% |
| 3华东 | 114.38 | 3.95 | 3.57% | 17.63% | -17.40% | 10.69% |
| 上海 | 25.96 | 1.58 | 6.48% | 2.24% | -35.06% | 10.75% |
| 杭州 | 47.61 | -1.30 | -2.66% | 23.46% | -2.24% | 14.25% |
| 合肥 | 15.26 | -0.28 | -1.81% | -0.46% | -39.06% | 8.84% |
| 南京 | 7.87 | 1.03 | 15.05% | 4.23% | -23.22% | 12.42% |
| 济南 | 4.98 | 0.13 | 2.68% | 27.69% | 18.57% | -12.64% |
| 青岛 | 8.25 | 2.39 | 40.66% | 117.10% | 23.13% | 26.92% |
| 泰安 | 4.45 | 0.40 | 9.87% | 64.81% | 23.61% | -11.00% |
| 4中南 | 139.41 | 2.20 | 1.60% | -7.47% | -44.34% | 10.34% |
| 广州 | 67.20 | 2.36 | 3.63% | -15.98% | -56.76% | 14.97% |
| 武汉 | 27.72 | 0.62 | 2.28% | -1.95% | -35.46% | 20.26% |
| 郑州 | 21.70 | 0.78 | 3.72% | 20.28% | -14.06% | -13.03% |
| 长沙 | 12.20 | -1.70 | -12.24% | -19.32% | -41.32% | 49.69% |
| 南宁 | 10.59 | 0.14 | 1.33% | 14.61% | 75.33% | -9.80% |
| 5西南 | 72.50 | 0.87 | 1.21% | 5.74% | -11.81% | 48.32% |
| 成都 | 38.90 | 0.58 | 1.51% | 12.13% | -3.24% | 56.60% |
| 重庆 | 33.60 | 0.29 | 0.87% | -0.80% | -20.00% | 39.76% |
| 6西北 | 41.19 | -1.78 | -4.15% | -3.36% | -33.45% | 19.91% |
| 西安 | 28.49 | -1.08 | -3.66% | 0.21% | -17.43% | 27.47% |
| 兰州 | 12.70 | -0.70 | -5.23% | -10.51% | -53.64% | 5.83% |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.17)[14:14]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.10)[08-10]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(8.3)[08-06]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(7.27)[07-30]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(7.20)[07-20]