国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.24)
发表日期:2018-08-24 14:04:28 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 189.97 | -3.05 | -1.59% | 5.14% | -0.20% | 6.49% |
| 1华北 | 37.31 | -1.86 | -4.75% | 7.45% | 10.22% | 6.84% |
| 北京 | 0.72 | 0.02 | 2.85% | 50.00% | -40.00% | -55.83% |
| 天津 | 10.20 | -0.50 | -4.68% | -2.21% | -19.69% | -35.45% |
| 石家庄 | 0.80 | -0.05 | -5.89% | -9.10% | -2.44% | -18.37% |
| 邯郸 | 16.99 | -1.66 | -8.91% | 8.56% | 38.13% | 135.97% |
| 唐山 | 4.90 | 0.40 | 8.88% | 22.50% | 44.11% | 22.50% |
| 廊坊 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | -39.14% | -72.00% | -84.10% |
| 包头 | 2.07 | -0.03 | -1.43% | 8.94% | 15.00% | -34.71% |
| 太原 | 1.49 | -0.03 | -1.98% | 29.56% | 31.85% | 18.25% |
| 2东北 | 20.58 | 0.00 | 0.00% | 6.57% | 14.65% | 11.30% |
| 沈阳 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 2.94% | 0.00% | -13.26% |
| 鞍山 | 9.05 | 0.05 | 0.55% | 5.23% | 14.55% | 26.22% |
| 长春 | 1.47 | -0.01 | -0.68% | 5.00% | 72.94% | 37.38% |
| 大连 | 1.50 | -0.10 | -6.25% | -0.67% | 4.89% | 36.36% |
| 哈尔滨 | 1.56 | 0.06 | 4.00% | 56.00% | 102.59% | 44.44% |
| 3华东 | 47.40 | -0.14 | -0.30% | -1.50% | -8.59% | -1.38% |
| 上海 | 26.52 | -0.25 | -0.94% | -1.78% | -9.49% | -20.37% |
| 杭州 | 5.06 | 0.02 | 0.39% | 7.88% | 3.26% | 31.77% |
| 无锡 | 8.22 | -0.50 | -5.74% | -9.38% | -19.42% | 35.86% |
| 合肥 | 1.43 | 0.23 | 19.16% | 10.00% | -9.50% | 175.00% |
| 南京 | 2.62 | 0.01 | 0.38% | -6.77% | -12.67% | 274.28% |
| 济南 | 1.32 | 0.22 | 20.00% | 10.00% | 43.47% | 32.00% |
| 青岛 | 0.72 | 0.12 | 20.00% | 10.76% | 20.00% | -10.00% |
| 泰安 | 1.51 | 0.01 | 0.66% | 7.85% | 11.85% | -18.38% |
| 4中南 | 57.43 | -1.41 | -2.40% | 3.75% | -12.06% | 2.18% |
| 广州 | 41.00 | -0.80 | -1.92% | 1.53% | -9.10% | -4.21% |
| 武汉 | 11.20 | -0.60 | -5.09% | 12.00% | -16.42% | 22.40% |
| 郑州 | 1.79 | 0.01 | 0.56% | 26.05% | -10.50% | 175.38% |
| 长沙 | 3.44 | -0.02 | -0.58% | -3.10% | -28.34% | -4.45% |
| 5西南 | 22.58 | 0.44 | 1.98% | 16.99% | 46.62% | 59.91% |
| 成都 | 14.04 | 0.45 | 3.31% | 1.81% | 39.00% | 77.94% |
| 重庆 | 8.54 | -0.01 | -0.12% | 54.99% | 61.13% | 37.07% |
| 6西北 | 4.67 | -0.08 | -1.69% | 20.36% | -22.04% | -29.25% |
| 西安 | 3.15 | -0.10 | -3.08% | 48.58% | -36.24% | -42.21% |
| 兰州 | 1.52 | 0.02 | 1.33% | -13.64% | 44.76% | 32.17% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.24)[14:04]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.17)[08-17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.10)[08-10]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.3)[08-06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.27)[07-30]