国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.19)
发表日期:2018-10-19 13:57:13 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 337.45 | -23.97 | -6.64% | -5.06% | -8.76% | -9.36% |
| 1华北 | 57.30 | -1.06 | -1.82% | 7.31% | 17.02% | 13.76% |
| 北京 | 20.83 | -1.85 | -8.16% | -4.91% | 2.39% | 36.15% |
| 天津 | 11.24 | 0.59 | 5.53% | 39.97% | 26.71% | -14.66% |
| 石家庄 | 3.55 | -0.15 | -4.06% | 34.98% | -17.25% | 20.33% |
| 邯郸 | 7.13 | -0.50 | -6.56% | -4.43% | 6.41% | 78.25% |
| 唐山 | 4.80 | -0.22 | -4.39% | 9.58% | 92.00% | 140.00% |
| 廊坊 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 13.33% | -30.62% | -84.55% |
| 包头 | 8.67 | 0.99 | 12.89% | 7.30% | 66.09% | -14.59% |
| 太原 | 0.74 | 0.08 | 12.12% | 21.31% | 34.54% | 23.33% |
| 2东北 | 18.75 | -2.17 | -10.36% | -25.30% | -56.14% | -19.88% |
| 沈阳 | 9.50 | -1.20 | -11.22% | -26.08% | -44.45% | 75.92% |
| 鞍山 | 0.03 | 0.01 | 20.00% | -40.00% | -78.58% | -92.50% |
| 长春 | 3.55 | -0.87 | -19.69% | -35.46% | -45.39% | -27.56% |
| 大连 | 2.72 | 0.20 | 7.93% | 13.33% | 36.00% | -32.00% |
| 哈尔滨 | 2.95 | -0.30 | -9.24% | -31.40% | -82.65% | -66.10% |
| 3华东 | 86.42 | -8.64 | -9.09% | -9.54% | 5.59% | -7.75% |
| 上海 | 21.81 | -1.97 | -8.29% | 1.34% | -7.00% | -0.51% |
| 杭州 | 39.07 | -3.99 | -9.27% | -14.42% | 10.02% | -18.95% |
| 合肥 | 8.02 | -0.73 | -8.35% | -16.55% | -23.84% | -10.50% |
| 南京 | 7.35 | -0.42 | -5.41% | -1.21% | -1.35% | -20.97% |
| 济南 | 1.17 | -0.43 | -26.88% | -50.64% | -31.18% | -26.88% |
| 青岛 | 6.90 | -0.50 | -6.76% | 8.83% | 245.00% | 213.63% |
| 泰安 | 2.10 | -0.60 | -22.23% | -19.24% | 75.00% | 40.00% |
| 4中南 | 95.86 | -5.68 | -5.60% | -6.23% | -16.28% | -19.32% |
| 广州 | 40.60 | -1.76 | -4.16% | -6.26% | -30.70% | -34.81% |
| 武汉 | 21.00 | -3.00 | -12.50% | -17.65% | -14.50% | -18.70% |
| 郑州 | 12.80 | -0.85 | -6.23% | -11.30% | -7.18% | -22.52% |
| 长沙 | 15.96 | -0.04 | -0.25% | 24.68% | 47.09% | 166.00% |
| 南宁 | 5.50 | -0.03 | -0.55% | -11.01% | -18.16% | -32.85% |
| 5西南 | 51.63 | -3.83 | -6.91% | -0.53% | 1.55% | 13.39% |
| 成都 | 26.93 | -1.53 | -5.38% | -6.50% | 11.74% | 29.47% |
| 重庆 | 24.70 | -2.30 | -8.52% | 6.92% | -7.63% | -0.13% |
| 6西北 | 27.49 | -2.60 | -8.65% | 0.73% | -11.21% | -32.13% |
| 西安 | 19.28 | -2.40 | -11.08% | -1.03% | -3.17% | -29.90% |
| 兰州 | 8.21 | -0.20 | -2.38% | 5.12% | -25.71% | -36.85% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.19)[13:57]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.12)[10-12]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.28)[09-28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.21)[09-21]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.14)[09-17]