国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.7)
发表日期:2018-12-07 16:16:17 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 240.13 | -0.70 | -0.29% | -17.60% | -32.31% | -2.53% |
| 1华北 | 43.00 | 1.36 | 3.27% | -15.02% | -22.68% | 38.20% |
| 北京 | 17.49 | 0.84 | 5.05% | 11.07% | -25.61% | 57.52% |
| 天津 | 8.96 | 0.12 | 1.35% | -5.39% | 9.40% | 132.12% |
| 石家庄 | 3.55 | -0.10 | -2.74% | -1.39% | 57.77% | 31.48% |
| 邯郸 | 5.80 | 0.53 | 10.07% | -9.37% | -34.53% | 132.03% |
| 唐山 | 4.16 | -0.43 | -9.37% | -16.13% | -7.56% | 66.40% |
| 廊坊 | 0.27 | -0.06 | -18.19% | -25.00% | -15.63% | -73.00% |
| 包头 | 2.30 | 0.45 | 24.32% | -75.59% | -68.80% | -68.06% |
| 太原 | 0.47 | 0.01 | 2.17% | -26.57% | -22.96% | 88.00% |
| 2东北 | 4.55 | -0.41 | -8.27% | -68.06% | -83.08% | -76.43% |
| 沈阳 | 1.09 | -0.21 | -16.16% | -83.61% | -91.62% | -78.20% |
| 鞍山 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 长春 | 0.42 | -0.17 | -28.82% | -77.05% | -93.00% | -86.00% |
| 大连 | 2.06 | 0.09 | 4.56% | -26.43% | -17.60% | 14.44% |
| 哈尔滨 | 0.98 | -0.12 | -10.91% | -66.78% | -81.51% | -89.12% |
| 3华东 | 67.08 | -0.59 | -0.88% | -14.09% | -29.31% | 20.32% |
| 上海 | 24.02 | 1.66 | 7.42% | 19.56% | 8.24% | 45.57% |
| 杭州 | 24.50 | -2.81 | -10.29% | -28.16% | -47.46% | 3.37% |
| 合肥 | 4.87 | 0.64 | 15.13% | -35.24% | -49.33% | 0.41% |
| 南京 | 6.32 | 0.32 | 5.33% | 1.60% | 8.59% | -12.23% |
| 济南 | 0.78 | -0.15 | -16.13% | -53.30% | -66.81% | -40.00% |
| 青岛 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | -15.09% | -8.48% | 380.90% |
| 泰安 | 1.30 | -0.25 | -16.13% | -42.23% | -48.00% | 18.18% |
| 4中南 | 67.55 | -1.07 | -1.56% | -20.02% | -27.12% | -24.18% |
| 广州 | 28.32 | 1.73 | 6.50% | -16.44% | -21.34% | -39.70% |
| 武汉 | 20.53 | 0.40 | 1.98% | 6.87% | -17.88% | 31.77% |
| 郑州 | 8.80 | -0.20 | -2.23% | -19.57% | -38.03% | -39.65% |
| 长沙 | 8.10 | -2.90 | -26.37% | -46.04% | -29.57% | 8.28% |
| 南宁 | 1.80 | -0.10 | -5.27% | -66.67% | -69.90% | -59.92% |
| 5西南 | 38.28 | 0.81 | 2.16% | -2.15% | -32.61% | 45.49% |
| 成都 | 21.88 | 0.61 | 2.86% | -3.70% | -28.27% | 69.87% |
| 重庆 | 16.40 | 0.20 | 1.23% | 0.00% | -37.65% | 22.11% |
| 6西北 | 19.67 | -0.80 | -3.91% | -21.04% | -29.48% | -20.69% |
| 西安 | 13.96 | -0.71 | -4.84% | -22.02% | -29.50% | -15.40% |
| 兰州 | 5.71 | -0.09 | -1.56% | -18.55% | -29.42% | -31.21% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.7)[16:16]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.30)[11-30]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.23)[11-23]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.16)[11-16]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.9)[11-09]