国内重点城市线材库存汇总(12.7)
发表日期:2018-12-07 16:17:09 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 69.08 | -1.41 | -2.01% | -13.95% | -31.22% | -6.09% |
| 1华北 | 1.86 | 0.30 | 19.08% | -14.84% | -30.98% | -45.07% |
| 北京 | 0.12 | 0.02 | 17.75% | -10.35% | -49.04% | -63.31% |
| 天津 | 0.23 | 0.02 | 9.52% | -8.00% | 9.52% | -17.86% |
| 石家庄 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | -75.00% |
| 邯郸 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | 4.00% |
| 唐山 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | -25.00% | -40.00% | -30.00% |
| 廊坊 | 0.24 | 0.03 | 14.28% | -4.00% | 9.09% | 20.00% |
| 包头 | 0.69 | 0.25 | 56.81% | -6.76% | -13.75% | -54.00% |
| 太原 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | -94.12% | -94.74% | -92.31% |
| 2东北 | 1.57 | -0.17 | -9.78% | -58.14% | -76.71% | -12.78% |
| 沈阳 | 0.87 | -0.08 | -8.43% | -62.18% | -79.29% | 190.00% |
| 鞍山 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 长春 | 0.26 | -0.05 | -16.13% | -7.15% | -80.60% | -35.00% |
| 大连 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | -50.00% | -85.00% | -90.00% |
| 哈尔滨 | 0.41 | -0.04 | -8.89% | -62.73% | -56.85% | -31.67% |
| 3华东 | 10.30 | -0.42 | -3.92% | -29.26% | -37.12% | -13.52% |
| 上海 | 1.54 | -0.45 | -22.62% | -58.16% | -64.11% | -53.34% |
| 杭州 | 2.61 | 0.22 | 9.20% | -17.67% | -10.93% | -6.12% |
| 合肥 | 3.74 | 0.18 | 5.05% | -7.89% | -24.60% | -18.35% |
| 南京 | 0.16 | -0.02 | -11.12% | -20.00% | -63.64% | -36.00% |
| 济南 | 0.60 | -0.20 | -25.00% | -40.00% | -40.60% | 50.00% |
| 青岛 | 0.95 | -0.10 | -9.53% | -36.67% | -42.43% | 216.66% |
| 泰安 | 0.70 | -0.05 | -6.67% | -26.32% | -36.37% | 133.33% |
| 4中南 | 29.89 | -0.84 | -2.74% | -0.42% | -20.15% | -18.29% |
| 广州 | 25.32 | -0.02 | -0.08% | 12.61% | -6.23% | -4.02% |
| 武汉 | 1.00 | -0.12 | -10.72% | 0.00% | -66.67% | 38.88% |
| 郑州 | 1.53 | -0.15 | -8.93% | -15.00% | -52.19% | -74.96% |
| 长沙 | 1.19 | -0.50 | -29.59% | -52.97% | -40.50% | -27.88% |
| 南宁 | 0.85 | -0.05 | -5.56% | -61.37% | -61.89% | -50.59% |
| 5西南 | 19.13 | 0.58 | 3.12% | -1.50% | -13.05% | 36.44% |
| 成都 | 10.23 | -0.12 | -1.16% | -0.88% | -4.40% | 41.88% |
| 重庆 | 8.90 | 0.70 | 8.53% | -2.20% | -21.24% | 30.69% |
| 6西北 | 6.33 | -0.86 | -11.97% | -38.85% | -58.33% | 8.02% |
| 西安 | 3.52 | -0.66 | -15.79% | -48.62% | -70.91% | -1.13% |
| 兰州 | 2.81 | -0.20 | -6.65% | -19.72% | -9.07% | 22.17% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(12.7)[16:17]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.30)[11-30]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.23)[11-23]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.16)[11-16]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.9)[11-09]