3月20日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2019-03-20 15:08:31 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | - | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2000 | - | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | - | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2060 | - | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2060 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2060 | - | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 1900 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2320 | - | 承兑含税价 |
| 河钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2200 | - | 承兑含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2165 | - | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 1985 | - | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 1900 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 1985 | - | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 1940 | - | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2070 | - | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2200 | - | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2140 | - | 承兑含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2000 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 二级焦 | | 1790 | - | 承兑含税价 |
| 晋城福盛钢铁 | 准一级焦 | 山西 | 1800 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 1700 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 【大商所焦炭】3月20日开盘1967.5元小幅高开[09:09]
- 【大商所焦炭】3月20日收盘价1968元涨0.2%[15:01]
- 3月20日华北地区钢厂焦炭采购价格[15:08]
- 国内焦炭市场暂稳运行 后期市场维持稳势[15:07]
- 3月19日华东地区钢厂焦炭采购价格[03-19]