国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.22)
发表日期:2019-03-22 14:10:15 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2019/03/22采集)全国 | 785.18 | -46.01 | -5.54 | -4.32 | 223.58 | -12.07 | 1华北 | 129.11 | -3.51 | -2.65 | -8.24 | 245.58 | -2.54 |
北京 | 47.58 | -4.35 | -8.37 | -16.08 | 240.59 | -25.31 |
天津 | 19.34 | -1.38 | -6.67 | -10.30 | 256.82 | -14.58 |
石家庄 | 10.60 | -0.20 | -1.86 | 15.84 | 196.08 | 17.77 |
邯郸 | 17.30 | 2.80 | 19.31 | 12.33 | 174.60 | 69.60 |
唐山 | 7.15 | -0.10 | -1.38 | -23.53 | 107.24 | -18.75 |
廊坊 | 0.32 | -0.03 | -8.58 | -21.96 | 18.51 | -75.39 |
包头 | 26.36 | -0.15 | -0.57 | -3.73 | 560.65 | 89.23 |
太原 | 0.46 | -0.10 | -17.86 | -39.48 | 21.05 | -84.14 |
2东北 | 87.97 | -1.15 | -1.30 | 22.43 | 1401.19 | -36.67 |
沈阳 | 21.40 | 1.90 | 9.74 | 16.62 | 1271.79 | -55.79 |
鞍山 | 0.15 | -0.05 | -25.00 | -70.00 | 0.00 | -81.25 |
长春 | 29.00 | -2.00 | -6.46 | 22.10 | 1900.00 | -0.69 |
大连 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 167.87 | -52.48 |
哈尔滨 | 33.00 | -1.00 | -2.95 | 29.92 | 2650.00 | -35.55 |
3华东 | 171.42 | -15.60 | -8.35 | -13.42 | 166.55 | -6.56 |
上海 | 38.86 | -2.34 | -5.68 | -8.09 | 82.61 | -17.32 |
杭州 | 84.64 | -7.13 | -7.77 | -7.57 | 226.54 | 24.83 |
合肥 | 15.79 | -1.71 | -9.78 | -6.13 | 250.88 | -40.64 |
南京 | 13.88 | -1.37 | -8.99 | -14.06 | 142.65 | -42.05 |
济南 | 4.90 | -0.90 | -15.52 | -39.36 | 528.20 | -14.04 |
青岛 | 10.50 | -1.80 | -14.64 | -38.17 | 112.98 | 47.88 |
泰安 | 2.85 | -0.35 | -10.94 | -53.28 | 141.52 | -46.23 |
4中南 | 224.81 | -8.48 | -3.64 | -3.23 | 196.15 | -17.25 |
广州 | 126.64 | 0.45 | 0.35 | 11.05 | 261.10 | -13.09 |
武汉 | 37.80 | -4.20 | -10.00 | -18.99 | 76.30 | -27.55 |
郑州 | 30.80 | -1.20 | -3.75 | -5.82 | 275.60 | -25.43 |
长沙 | 19.90 | -3.10 | -13.48 | -22.87 | 142.68 | -12.22 |
南宁 | 9.67 | -0.43 | -4.26 | -26.19 | 222.33 | -1.33 |
5西南 | 92.27 | -9.38 | -9.23 | -4.83 | 139.10 | 2.46 |
成都 | 45.77 | -3.38 | -6.88 | -1.89 | 110.05 | 17.96 |
重庆 | 46.50 | -6.00 | -11.43 | -7.56 | 176.78 | -9.27 |
6西北 | 79.60 | -7.89 | -9.02 | -1.47 | 286.03 | 4.27 |
西安 | 59.60 | -5.89 | -9.00 | -1.95 | 328.16 | 35.45 |
兰州 | 20.00 | -2.00 | -9.10 | 0.00 | 198.50 | -38.16 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.22)[14:10]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.15)[03-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.08)[03-08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.01)[03-01]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(02.22)[02-22]