国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.29)
发表日期:2019-03-29 10:40:32 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
13周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2019/03/29采集)全国 | 971.32 | -64.62 | -6.24 | -16.09 | 185.65 | -17.16 | 1华北 | 144.26 | -9.74 | -6.33 | -16.71 | 179.41 | -12.86 |
北京 | 47.17 | -4.60 | -8.90 | -24.99 | 300.80 | -31.75 |
天津 | 22.18 | -0.80 | -3.49 | -19.03 | 320.87 | -16.62 |
石家庄 | 12.80 | -0.72 | -5.33 | -2.37 | 186.99 | 26.73 |
邯郸 | 18.42 | -2.73 | -12.91 | -1.40 | 149.25 | 42.79 |
唐山 | 7.60 | -0.57 | -6.98 | -22.85 | 106.52 | -39.20 |
廊坊 | 0.51 | -0.04 | -7.28 | -25.00 | -21.54 | -74.50 |
包头 | 35.00 | -0.28 | -0.80 | -12.02 | 94.22 | 19.65 |
太原 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | -29.27 | 48.71 | -81.17 |
2东北 | 109.83 | -4.13 | -3.63 | 1.97 | 1038.13 | -45.01 |
沈阳 | 31.39 | -2.12 | -6.33 | 0.90 | 1186.47 | -56.80 |
鞍山 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -71.16 | 0.00 | -88.89 |
长春 | 32.50 | -1.80 | -5.25 | -3.37 | 795.31 | -23.53 |
大连 | 5.02 | -0.18 | -3.47 | -1.77 | 261.15 | -62.40 |
哈尔滨 | 40.77 | -0.03 | -0.08 | 9.21 | 1761.64 | -41.64 |
3华东 | 181.72 | -18.64 | -9.31 | -26.07 | 137.82 | -11.83 |
上海 | 43.24 | -4.04 | -8.55 | -13.94 | 80.61 | -15.95 |
杭州 | 84.74 | -6.43 | -7.06 | -21.61 | 201.67 | 26.49 |
合肥 | 20.60 | -2.83 | -12.08 | -29.63 | 153.69 | -44.18 |
南京 | 14.07 | 0.03 | 0.21 | -16.40 | 121.92 | -42.46 |
济南 | 6.01 | -0.77 | -11.36 | -38.11 | 187.55 | -30.12 |
青岛 | 10.10 | -3.35 | -24.91 | -56.26 | 70.32 | 0.00 |
泰安 | 2.96 | -1.25 | -29.70 | -65.47 | 55.78 | -61.06 |
4中南 | 291.16 | -20.21 | -6.50 | -13.86 | 164.66 | -18.63 |
广州 | 190.07 | -5.88 | -3.01 | -0.99 | 186.68 | -11.89 |
武汉 | 36.17 | -2.98 | -7.62 | -26.04 | 69.73 | -34.21 |
郑州 | 31.30 | -7.40 | -19.13 | -32.55 | 198.09 | -33.17 |
长沙 | 21.35 | -2.95 | -12.14 | -33.49 | 166.87 | -29.47 |
南宁 | 12.27 | -1.00 | -7.54 | -34.14 | 214.61 | 22.70 |
5西南 | 143.25 | -6.32 | -4.23 | -17.83 | 135.14 | 4.37 |
成都 | 70.55 | -4.02 | -5.40 | -16.35 | 106.77 | 10.40 |
重庆 | 72.70 | -2.30 | -3.07 | -19.23 | 171.26 | -0.89 |
6西北 | 101.10 | -5.58 | -5.24 | -14.65 | 221.76 | -4.77 |
西安 | 69.50 | -5.68 | -7.56 | -20.07 | 249.24 | 13.74 |
兰州 | 31.60 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | 174.30 | -29.88 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.29)[10:40]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.22)[03-22]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.15)[03-15]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.08)[03-08]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.01)[03-01]