船型标准(载重吨) | 起运港 | 到达港 | 船公司 | ||
广州 | 宁波 | 连云港 | |||
5万-6万吨带吊杆和抓斗船舶 | 印尼南加TABONEO锚地 | 9.30 | 9.7 | 10.1 | 云洲船务 |
5万-6万吨带吊杆和抓斗船舶 | 印尼东加锚地 | 9.10 | 9.5 | 9.9 | 云洲船务 |
6万-7万吨不带吊杆和抓斗船舶 | 印尼南加TABONEO锚地 | 8.10 | 8.5 | 8.8 | 云洲船务 |
6万-7万吨不带吊杆和抓斗船舶 | 印尼东加锚地 | 7.90 | 8.3 | 8.6 | 云洲船务 |
7万吨增减不带吊杆和抓斗船舶 | 澳大利亚NEWCASTLE泊位 | 15.30 | 15.2 | 15.5 | 云洲船务 |
起运港 | 防城 | 宁波 | 连云港 | ||
13万吨增减 | 澳大利亚NEWCASTLE泊位 | 14.90 | 14.75 | 15 | 云洲船务 |
本价格由云洲船务有限公司提供(仅供参考),咨询邮箱:jennyyang@airshipgroup.com 电话:13381169612