2019年9月日本钢铁出口统计(分品种) | ||||||||||
| 2019年9月 | 2019年累计 | 2020财年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
3,175 | 90.9 | 162.1 | 2,314 | 2,469 | 25,968 | 148 | 15,160 | 121 | ||
合金 | 14,356 | 88.4 | 86.9 | 31,094 | 33,174 | 155,926 | 118.3 | 106,444 | 117.4 | |
钢锭 | 4,066 | 2,528.30 | 214.2 | 1,494 | 1,594 | 15,069 | 127.4 | 9,853 | 130 | |
半成品 | 406,837 | 143.1 | 140.4 | 171,207 | 182,661 | 2,584,686 | 83.7 | 1,988,617 | 97 | |
| 钢轨 | 45,170 | 62.9 | 115.7 | 34,065 | 36,344 | 428,408 | 125.1 | 264,429 | 141.6 |
板桩 | 20,611 | 207.3 | 133 | 12,040 | 12,845 | 109,738 | 61.3 | 81,554 | 71.4 | |
型钢 | 42,693 | 86.7 | 84.3 | 28,013 | 29,888 | 430,104 | 101 | 285,158 | 97.9 | |
棒材 | 30,764 | 100.3 | 124.1 | 21,669 | 23,118 | 332,591 | 96.5 | 216,377 | 102.1 | |
线材 | 44,493 | 111.9 | 113.3 | 32,685 | 34,872 | 377,170 | 92.1 | 248,134 | 92.1 | |
厚板 | 241,403 | 137.2 | 101 | 155,451 | 165,851 | 1,899,694 | 91.3 | 1,242,533 | 90.8 | |
中板 | 2,039 | 118 | 83.1 | 917 | 978 | 19,924 | 95.3 | 13,509 | 88.7 | |
热轧薄板 | 3,068 | 97.2 | 163.9 | 1,303 | 1,390 | 24,412 | 89.1 | 16,583 | 90.7 | |
938,930 | 84.7 | 130.4 | 490,230 | 523,026 | 7,946,811 | 100.8 | 5,900,849 | 116.2 | ||
热轧带钢 | 1,814 | 81.9 | 93.5 | 1,328 | 1,416 | 21,907 | 92 | 13,137 | 83.5 | |
冷轧钢板 | 1,851 | 87 | 151.3 | 982 | 1,048 | 10,405 | 96.6 | 7,587 | 100.6 | |
冷轧宽幅带钢 | 183,277 | 102.7 | 112.5 | 118,507 | 126,435 | 1,620,256 | 91.8 | 1,106,792 | 93.3 | |
抛光带钢 | 3,030 | 123.5 | 85.9 | 4,719 | 5,034 | 27,875 | 81.5 | 17,400 | 73.8 | |
电工钢板 | 42,159 | 97.8 | 67.8 | 58,393 | 62,300 | 399,520 | 80.2 | 264,133 | 79.2 | |
镀锡板 | 46,529 | 106.7 | 87.5 | 43,503 | 46,413 | 360,053 | 76.4 | 248,341 | 81.1 | |
无锡板 | 26,139 | 134 | 107.5 | 22,095 | 23,574 | 216,234 | 93.5 | 143,884 | 97.3 | |
镀锌钢板 | 185,467 | 95.5 | 93.5 | 154,643 | 164,988 | 1,733,009 | 85.7 | 1,164,131 | 85.6 | |
其它表面处理钢板 | 19,822 | 106.5 | 162 | 30,849 | 32,913 | 159,510 | 127.7 | 106,001 | 130.8 | |
31,166 | 101.4 | 141 | 47,497 | 50,675 | 286,807 | 102.6 | 186,413 | 103.6 | ||
焊接钢管 | 61,889 | 214.1 | 168.1 | 75,035 | 80,055 | 398,023 | 89.8 | 242,578 | 82.6 | |
普通钢材总计 | 1,972,313 | 96 | 115.3 | 1,333,923 | 1,423,163 | 16,802,448 | 95.4 | 11,769,522 | 102.4 | |
| 83,834 | 111.6 | 105.1 | 335,418 | 357,857 | 672,366 | 92.4 | 457,662 | 95.3 | |
其它 | 529,226 | 99.9 | 98.6 | 489,675 | 522,435 | 4,633,205 | 87.3 | 3,131,241 | 88.7 | |
特殊钢材总计 | 613,061 | 101.3 | 99.4 | 825,093 | 880,292 | 5,305,571 | 87.9 | 3,588,903 | 89.5 | |
| 线材类 | 14,074 | 97.3 | 87.4 | 45,913 | 48,985 | 140,704 | 85.4 | 91,839 | 83.3 |
其它 | 35,707 | 104.5 | 88.9 | 271,941 | 290,134 | 319,304 | 92.1 | 214,452 | 92.2 | |
二次制品总计 | 49,781 | 102.4 | 88.5 | 317,855 | 339,119 | 460,008 | 90 | 306,291 | 89.4 | |
其它 | 3,387 | 73.1 | 64.8 | 11,698 | 12,481 | 34,813 | 48.5 | 21,055 | 43.4 | |
合计 | 3,072,158 | 101.6 | 113.5 | 2,711,346 | 2,892,735 | 25,439,547 | 92.3 | 17,842,368 | 98.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=106.69日元;进口汇率:1美元=106.64日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |