2019年9月日本钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
| 2019年9月 | 2019年累计 | 2020财年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
13,413 | 318.8 | 70.1 | 6,580 | 7,017 | 153,280 | 207.8 | 87,958 | 213.5 | ||
合金 | 124,859 | 106.7 | 88.3 | 186,160 | 198,521 | 1,233,307 | 92.4 | 828,638 | 92.5 | |
钢锭 | 599 | 101.5 | 123.3 | 1,643 | 1,752 | 4,370 | 84.8 | 3,119 | 74.7 | |
半成品 | 15,933 | 71 | 61.1 | 10,093 | 10,763 | 272,117 | 121.7 | 180,636 | 141.1 | |
| 钢轨 | 338 | 179.1 | 64 | 784 | 837 | 3,417 | 106.9 | 2,048 | 92 |
板桩 | 186 | 10.3 | 11.6 | 135 | 144 | 28,545 | 127.7 | 12,084 | 88.5 | |
型钢 | 11,261 | 156.5 | 147.3 | 7,466 | 7,962 | 88,221 | 86.8 | 62,070 | 92.6 | |
棒材 | 4,291 | 79.1 | 86.7 | 3,723 | 3,970 | 52,165 | 200.9 | 33,664 | 176.6 | |
线材 | 23,489 | 118.6 | 219.1 | 14,507 | 15,470 | 218,445 | 134.2 | 145,300 | 139.1 | |
厚板 | 34,330 | 80.9 | 102 | 22,504 | 23,999 | 384,161 | 102.7 | 237,306 | 105.3 | |
中板 | 3 | 79.9 | 63.1 | 18 | 20 | 267 | 192.5 | 161 | 128.4 | |
热轧薄板 | 29 | 51.9 | 231.4 | 54 | 57 | 971 | 159.3 | 783 | 247.7 | |
109,415 | 93.4 | 112.9 | 65,507 | 69,857 | 1,130,478 | 104 | 736,122 | 103.5 | ||
热轧带钢 | 150 | 197.2 | 268.7 | 202 | 216 | 937 | 99.6 | 621 | 84 | |
冷轧钢板 | 31 | 86 | 50.5 | 96 | 103 | 534 | 96.3 | 298 | 88.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 67,722 | 96.3 | 115.8 | 44,458 | 47,410 | 689,314 | 106.8 | 428,658 | 95.8 | |
抛光带钢 | 2,844 | 105.7 | 96 | 3,439 | 3,667 | 24,492 | 97.2 | 15,997 | 96.7 | |
电工钢板 | 3,406 | 84.9 | 106 | 2,880 | 3,071 | 40,920 | 75.4 | 27,634 | 75.8 | |
镀锡板 | 1,432 | 94.6 | 120.9 | 1,437 | 1,532 | 13,258 | 100.7 | 8,286 | 90.4 | |
无锡板 | 1,101 | 70.8 | 116.9 | 961 | 1,025 | 9,910 | 124.3 | 6,742 | 121.2 | |
镀锌钢板 | 77,488 | 98.8 | 132.3 | 60,394 | 64,404 | 750,876 | 119.2 | 493,657 | 119.3 | |
其它表面处理钢板 | 5,250 | 91.6 | 132.7 | 5,843 | 6,231 | 57,078 | 143.3 | 39,713 | 151.5 | |
1,592 | 94.5 | 140.4 | 4,344 | 4,633 | 13,922 | 101.6 | 9,373 | 102.6 | ||
焊接钢管 | 10,573 | 91.1 | 75.9 | 10,709 | 11,421 | 112,433 | 105.1 | 73,453 | 95.3 | |
普通钢材总计 | 354,929 | 95.5 | 118.1 | 249,461 | 266,025 | 3,620,341 | 109.2 | 2,333,968 | 106.8 | |
| 18,514 | 108.8 | 116.8 | 54,370 | 57,980 | 171,808 | 85.7 | 112,463 | 83.5 | |
其它 | 55,953 | 159.2 | 100.6 | 42,196 | 44,998 | 404,762 | 130.5 | 235,943 | 106.3 | |
特殊钢材总计 | 74,466 | 142.8 | 104.2 | 96,566 | 102,977 | 576,570 | 112.9 | 348,406 | 97.7 | |
| 线材类 | 22,333 | 110.2 | 106.9 | 33,605 | 35,836 | 211,500 | 112.3 , | 141,758 | 111.3 |
其它 | 45,536 | 103.7 | 116.4 | 128,014 | 136,514 | 415,587 | 108.9 | 282,837 | 110.3 | |
二次制品总计 | 67,870 | 105.7 | 113.1 | 161,619 | 172,351 | 627,086 | 110 | 424,595 | 110.6 | |
其它 | 21 | 132.2 | 114.3 | 135 | 144 | 219 | 93.5 | 140 | 80.3 | |
合计 | 658,998 | 103.1 | 105 | 725,732 | 773,921 | 6,550,306 | 107 | 4,251,041 | 104.7 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=106.69日元;进口汇率:1美元=106.64日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |