国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.03)
发表日期:2020-04-03 15:01:08 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2020/04/03采集)全国 | 1458.32 | -52.23 | -3.46 | -8.92 | 274.85 | 62.66 |
1华北 | 203.64 | -14.44 | -6.62 | -15.91 | 221.34 | 51.58 |
北京 | 83.08 | -5.37 | -6.07 | -11.27 | 297.30 | 95.46 |
天津 | 35.13 | -3.50 | -9.07 | -24.51 | 184.91 | 72.20 |
石家庄 | 25.46 | -2.20 | -7.96 | -10.26 | 263.71 | 114.85 |
邯郸 | 19.07 | -1.17 | -5.79 | -13.20 | 136.30 | 6.53 |
唐山 | 21.19 | -2.55 | -10.75 | -32.71 | 236.34 | 200.99 |
廊坊 | 0.51 | -0.07 | -12.07 | -7.28 | 112.50 | 2.00 |
包头 | 18.06 | 0.51 | 2.90 | -0.28 | 123.23 | -46.25 |
太原 | 1.14 | -0.09 | -7.32 | -24.00 | 165.11 | 107.27 |
2东北 | 156.77 | -5.72 | -3.53 | 3.09 | 1118.10 | 50.32 |
沈阳 | 68.00 | -4.40 | -6.08 | -4.63 | 1159.25 | 125.91 |
鞍山 | 0.47 | -0.08 | -14.55 | -21.67 | 1466.66 | 193.75 |
长春 | 40.50 | -0.60 | -1.46 | 5.22 | 1372.72 | 31.92 |
大连 | 10.60 | -0.58 | -5.19 | -20.31 | 492.17 | 124.10 |
哈尔滨 | 37.20 | -0.06 | -0.17 | 31.12 | 1182.75 | -3.63 |
3华东 | 325.50 | -2.81 | -0.86 | -6.56 | 314.49 | 99.60 |
上海 | 63.26 | 3.09 | 5.13 | 4.01 | 202.67 | 65.16 |
杭州 | 110.62 | 0.39 | 0.35 | -2.65 | 205.91 | 41.27 |
合肥 | 46.73 | -0.79 | -1.67 | -7.23 | 518.94 | 158.17 |
南京 | 49.24 | -1.26 | -2.50 | -1.23 | 932.28 | 336.91 |
济南 | 13.73 | -0.85 | -5.83 | -34.78 | 365.42 | 192.12 |
青岛 | 34.18 | -2.55 | -6.95 | -14.83 | 693.03 | 259.78 |
泰安 | 7.74 | -0.84 | -9.80 | -38.08 | 309.52 | 166.89 |
4中南 | 398.30 | -2.37 | -0.60 | -7.14 | 175.44 | 43.20 |
广州 | 225.35 | -4.83 | -2.10 | -9.30 | 145.31 | 22.85 |
武汉 | 54.58 | 6.50 | 13.51 | 26.07 | 177.05 | 59.59 |
郑州 | 29.14 | -1.67 | -5.43 | -33.40 | 51.29 | -1.56 |
长沙 | 44.85 | -1.60 | -3.45 | -1.28 | 378.14 | 123.13 |
南宁 | 44.38 | -0.77 | -1.71 | -7.55 | 908.63 | 310.92 |
5西南 | 252.53 | -20.19 | -7.41 | -17.69 | 261.27 | 102.83 |
成都 | 119.13 | -10.36 | -8.01 | -25.78 | 198.57 | 96.90 |
重庆 | 133.40 | -9.83 | -6.87 | -8.82 | 344.66 | 108.43 |
6西北 | 121.58 | -6.70 | -5.23 | -1.02 | 515.28 | 31.86 |
西安 | 87.90 | -4.50 | -4.88 | 0.68 | 527.85 | 37.99 |
兰州 | 33.68 | -2.20 | -6.14 | -5.21 | 484.72 | 18.17 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.03)[15:01]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.27)[03-27]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.20)[03-20]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.13)[03-13]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.06)[03-06]