国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.10)
发表日期:2020-04-10 14:26:32 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
15周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2020/04/10采集)全国 | 1057.91 | -45.60 | -4.14 | -12.99 | 201.83 | 64.06 |
1华北 | 154.87 | -16.64 | -9.71 | -23.03 | 156.56 | 54.15 |
北京 | 67.93 | -6.93 | -9.26 | -19.27 | 215.19 | 108.87 |
天津 | 26.77 | -4.58 | -14.61 | -33.73 | 126.28 | 57.93 |
石家庄 | 16.83 | -1.52 | -8.29 | -16.81 | 151.19 | 107.77 |
邯郸 | 15.90 | -0.90 | -5.36 | -13.12 | 131.10 | 40.70 |
唐山 | 17.75 | -2.34 | -11.65 | -36.88 | 121.87 | 161.41 |
廊坊 | 0.26 | -0.03 | -10.35 | -25.72 | 160.00 | 4.00 |
包头 | 8.43 | -0.25 | -2.89 | 2.05 | 83.26 | -64.88 |
太原 | 1.00 | -0.09 | -8.26 | -28.58 | 42.85 | 81.81 |
2东北 | 104.73 | -5.62 | -5.10 | -10.55 | 434.06 | 33.84 |
沈阳 | 38.20 | -3.80 | -9.05 | -21.24 | 430.55 | 81.90 |
鞍山 | 0.43 | -0.02 | -4.45 | -17.31 | 4200.00 | 196.55 |
长春 | 29.50 | -0.80 | -2.65 | -5.45 | 767.64 | 20.40 |
大连 | 8.30 | -0.30 | -3.49 | -31.69 | 207.40 | 118.42 |
哈尔滨 | 28.30 | -0.70 | -2.42 | 14.57 | 349.20 | -1.74 |
3华东 | 289.97 | -3.52 | -1.20 | -7.87 | 269.01 | 119.19 |
上海 | 57.35 | 1.00 | 1.77 | 9.19 | 182.51 | 85.11 |
杭州 | 107.52 | 1.71 | 1.61 | -2.48 | 181.83 | 62.02 |
合肥 | 34.77 | -1.64 | -4.51 | -14.55 | 510.00 | 164.41 |
南京 | 47.60 | -1.50 | -3.06 | -10.87 | 750.00 | 349.05 |
济南 | 10.98 | -0.95 | -7.97 | -35.45 | 361.34 | 279.93 |
青岛 | 26.93 | -1.95 | -6.76 | -20.21 | 394.12 | 313.67 |
泰安 | 4.82 | -0.19 | -3.80 | -32.31 | 382.00 | 167.77 |
4中南 | 285.47 | -3.86 | -1.34 | -6.44 | 132.10 | 42.67 |
广州 | 142.82 | -1.38 | -0.96 | -8.97 | 100.56 | 18.01 |
武汉 | 52.70 | -0.05 | -0.10 | 22.95 | 129.32 | 60.81 |
郑州 | 21.25 | -0.43 | -1.99 | -31.96 | 14.86 | -11.46 |
长沙 | 33.25 | -2.11 | -5.97 | -14.79 | 371.63 | 118.75 |
南宁 | 35.45 | 0.11 | 0.31 | 0.93 | 990.76 | 399.29 |
5西南 | 139.02 | -9.88 | -6.64 | -23.58 | 157.92 | 98.26 |
成都 | 64.89 | -4.30 | -6.22 | -31.63 | 135.10 | 109.18 |
重庆 | 74.13 | -5.58 | -7.01 | -14.80 | 181.86 | 89.59 |
6西北 | 83.85 | -6.08 | -6.77 | -12.39 | 457.14 | 31.83 |
西安 | 61.90 | -5.40 | -8.03 | -13.56 | 473.14 | 37.25 |
兰州 | 21.95 | -0.68 | -3.01 | -8.89 | 416.47 | 18.64 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.10)[14:26]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.03)[04-03]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.27)[03-27]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.20)[03-20]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.13)[03-13]