4.13-4.19日澳巴铁矿石港口离港情况
发表日期:2020-04-24 13:36:00 兰格钢铁
| 港口 | 离港船舶数量 | 发货量总量 | 发货量至中国量 | 预计离港船舶情况数量 | 预计离港船舶情况发货量 |
|---|
| Dampier | 20 | 350.7 | 332.7 | 20 | 350 |
| Walcott | 24 | 428.1 | 322.8 | 21 | 400 |
| Hedland | 47 | 887.7 | 807.3 | 48 | 890.3 |
| Esperance | 1 | 17.2 | 17.2 | 1 | 17.4 |
| Geraldton | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |
| Geraldton-Karara | 2 | 15.8 | 7.9 | 0 | 0 |
| Latta | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 |
| 澳洲原口径发运总计 | 95 | 1703.1 | 1491.5 | 91 | 1667.6 |
| 澳洲新口径发运总计 | 112 | 1896.8 | 1593.2 | - | - |
| Tubarao | 4 | 90.4 | - | - | - |
| Guaiba Island | 3 | 56 | - | - | - |
| CPBS | 1 | 20 | - | - | - |
| Ponta da Madeira | 13 | 352.8 | - | - | - |
| CSN Terminal | 4 | 61.7 | - | - | - |
| Ferroport Terminal | 0 | 0 | - | - | - |
| Porto Sudeste | 3 | 43.5 | - | - | - |
| 巴西原口径发运总计 | 28 | 624.4 | - | - | - |
| 巴西新口径发运总计 | 36 | 711 | - | - | - |
- 相关阅读
- 24日铁矿石期货午盘涨0.41%[11:32]
- 4.13-4.19日澳巴铁矿石港口离港情况[13:36]
- 4.13-4.19日中国北方主要铁矿石港口到港情况[13:35]
- 4月23日新交所铁矿石掉期交易结算价格[09:59]
- 快讯:24日铁矿石期货午盘涨0.41%[11:33]