国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.08)
发表日期:2020-05-08 16:28:06 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
19周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2020/05/08采集)全国 | 1087.43 | -49.02 | -4.32 | -21.97 | 5.41 | 57.60 |
1华北 | 134.81 | -3.24 | -2.35 | -26.85 | -22.75 | 11.50 |
北京 | 53.79 | -0.44 | -0.81 | -28.90 | -22.52 | 55.09 |
天津 | 22.02 | -0.45 | -2.01 | -27.04 | -24.75 | 4.80 |
石家庄 | 15.77 | -0.72 | -4.37 | -28.68 | -29.03 | 86.40 |
邯郸 | 13.10 | -0.80 | -5.76 | -26.29 | -25.02 | -22.26 |
唐山 | 12.56 | -0.65 | -4.93 | -32.98 | -34.42 | 62.69 |
廊坊 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -30.24 | -18.92 | -26.83 |
包头 | 16.51 | -0.09 | -0.55 | -10.08 | 9.19 | -46.70 |
太原 | 0.76 | -0.09 | -10.59 | -26.93 | -49.34 | -5.00 |
2东北 | 103.59 | -12.63 | -10.87 | -30.00 | 18.14 | 18.42 |
沈阳 | 42.50 | -5.30 | -11.09 | -31.68 | 11.84 | 46.65 |
鞍山 | 0.39 | -0.03 | -7.15 | -13.34 | 116.66 | 225.00 |
长春 | 25.25 | -2.95 | -10.47 | -35.26 | 12.22 | -7.24 |
大连 | 7.80 | -1.10 | -12.36 | -23.76 | 14.70 | 65.25 |
哈尔滨 | 27.65 | -3.25 | -10.52 | -23.41 | 36.88 | 4.61 |
3华东 | 265.48 | -4.54 | -1.69 | -16.94 | 29.13 | 122.15 |
上海 | 53.46 | -2.94 | -5.22 | -17.83 | 29.03 | 58.87 |
杭州 | 101.05 | 2.49 | 2.52 | -10.39 | 45.89 | 88.98 |
合肥 | 31.75 | -0.70 | -2.16 | -27.76 | 14.12 | 128.08 |
南京 | 39.44 | -1.49 | -3.65 | -17.43 | 106.81 | 316.03 |
济南 | 9.28 | -0.17 | -1.80 | -24.13 | -35.38 | 442.69 |
青岛 | 24.72 | -1.58 | -6.01 | -19.56 | 11.90 | 337.52 |
泰安 | 5.78 | -0.15 | -2.53 | -18.60 | -49.96 | 256.79 |
4中南 | 329.74 | -13.57 | -3.96 | -16.22 | 8.45 | 47.60 |
广州 | 194.60 | -10.61 | -5.18 | -13.23 | 4.12 | 30.42 |
武汉 | 42.66 | -0.94 | -2.16 | -22.27 | 26.66 | 44.26 |
郑州 | 25.40 | 1.45 | 6.05 | -10.85 | -30.45 | 21.53 |
长沙 | 35.33 | 0.78 | 2.25 | -15.67 | 122.90 | 143.65 |
南宁 | 31.75 | -4.25 | -11.81 | -27.93 | 2.12 | 243.98 |
5西南 | 169.52 | -9.98 | -5.56 | -27.68 | -14.41 | 102.02 |
成都 | 85.40 | -6.10 | -6.67 | -25.50 | -16.23 | 89.73 |
重庆 | 84.12 | -3.88 | -4.41 | -29.77 | -12.47 | 116.24 |
6西北 | 84.29 | -5.06 | -5.67 | -25.83 | 36.59 | 53.87 |
西安 | 59.80 | -1.80 | -2.93 | -26.27 | 36.52 | 69.98 |
兰州 | 24.49 | -3.26 | -11.75 | -24.72 | 36.73 | 24.94 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.08)[16:28]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.01)[05-01]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.24)[04-24]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.17)[04-17]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.10)[04-10]