国内重点城市螺纹钢库存汇总(06.05)
发表日期:2020-06-05 14:33:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2020/06/05采集)全国 | 697.22 | -37.38 | -5.09 | -16.87 | -41.15 | 52.37 |
1华北 | 92.30 | -2.94 | -3.09 | -19.86 | -53.10 | 14.27 |
北京 | 34.82 | -1.01 | -2.83 | -28.06 | -57.37 | 33.42 |
天津 | 15.01 | -1.41 | -8.59 | -24.99 | -62.55 | -7.18 |
石家庄 | 10.61 | -0.05 | -0.47 | -13.60 | -44.80 | 56.02 |
邯郸 | 9.80 | -0.40 | -3.93 | -16.24 | -46.74 | -14.79 |
唐山 | 10.51 | -0.06 | -0.57 | -10.48 | -61.97 | 118.95 |
廊坊 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -33.34 |
包头 | 10.75 | 0.01 | 0.09 | 6.12 | 31.90 | -23.76 |
太原 | 0.60 | -0.02 | -3.23 | -15.50 | -57.15 | -40.00 |
2东北 | 60.75 | -8.08 | -11.74 | -14.53 | -43.95 | 12.91 |
沈阳 | 27.80 | -2.70 | -8.86 | 3.73 | -36.10 | 82.89 |
鞍山 | 0.20 | -0.08 | -28.58 | -45.95 | -60.00 | 100.00 |
长春 | 13.10 | -1.65 | -11.19 | -27.23 | -56.34 | -28.42 |
大连 | 4.65 | -0.65 | -12.27 | -15.46 | -61.25 | 55.00 |
哈尔滨 | 15.00 | -3.00 | -16.67 | -26.48 | -32.95 | -12.80 |
3华东 | 196.51 | -8.59 | -4.19 | -18.66 | -35.01 | 100.52 |
上海 | 33.81 | -2.75 | -7.53 | -28.31 | -31.16 | 14.61 |
杭州 | 90.86 | -0.64 | -0.70 | -6.25 | -16.13 | 97.95 |
合肥 | 18.11 | -1.12 | -5.83 | -22.38 | -52.12 | 151.52 |
南京 | 27.23 | -3.00 | -9.93 | -30.70 | -44.99 | 216.62 |
济南 | 7.21 | -0.12 | -1.64 | -14.07 | -58.21 | 454.61 |
青岛 | 15.77 | -0.92 | -5.52 | -29.54 | -51.53 | 250.44 |
泰安 | 3.52 | -0.04 | -1.13 | -14.36 | -54.88 | 252.00 |
4中南 | 211.12 | -9.40 | -4.27 | -15.33 | -31.63 | 47.43 |
广州 | 109.74 | -5.08 | -4.43 | -18.54 | -32.51 | 32.69 |
武汉 | 38.95 | -2.06 | -5.03 | -5.37 | -7.95 | 33.84 |
郑州 | 16.09 | -0.80 | -4.74 | -17.45 | -50.88 | 10.20 |
长沙 | 26.87 | -2.13 | -7.35 | -2.90 | -23.47 | 122.06 |
南宁 | 19.47 | 0.67 | 3.56 | -25.97 | -45.92 | 314.25 |
5西南 | 83.84 | -7.63 | -8.35 | -15.85 | -53.19 | 61.54 |
成都 | 40.28 | -1.48 | -3.55 | -14.94 | -57.47 | 60.47 |
重庆 | 43.56 | -6.15 | -12.38 | -16.67 | -48.39 | 62.53 |
6西北 | 52.70 | -0.74 | -1.39 | -14.94 | -41.02 | 76.25 |
西安 | 38.60 | -0.23 | -0.60 | -13.07 | -41.70 | 91.08 |
兰州 | 14.10 | -0.51 | -3.50 | -19.66 | -39.10 | 45.36 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(06.05)[14:33]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(05.29)[05-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(05.22)[05-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(05.15)[05-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(05.08)[05-08]