7.6-7.12日澳巴铁矿石港口离港情况
发表日期:2020-07-14 09:43:48 兰格钢铁港口 | 离港船舶数量 | 发货量总量 | 发货量至中国量 | 预计离港船舶情况数量 | 预计离港船舶情况发货量 |
---|
Dampier | 16 | 289.7 | 289.7 | 16 | 295 |
Walcott | 19 | 358.1 | 207.2 | 20 | 375 |
Hedland | 46 | 884.1 | 824.3 | 53 | 941.4 |
Esperance | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 |
Geraldton | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 | 9 |
Geraldton-Karara | 4 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 |
Latta | 1 | 7.9 | 7.9 | 1 | 3.9 |
澳洲原口径发运总计 | 87 | 1576.7 | 1366 | 93 | 1650 |
澳洲新口径发运总计 | 98 | 1725.9 | 1446.4 | - | - |
Tubarao | 5 | 98.8 | - | - | - |
Guaiba Island | 3 | 58.5 | - | - | - |
CPBS | 2 | 36.9 | - | - | - |
Ponta da Madeira | 15 | 343.1 | - | - | - |
CSN Terminal | 2 | 37.1 | - | - | - |
Ferroport Terminal | 0 | 0 | - | - | - |
Porto Sudeste | 1 | 16.5 | - | - | - |
巴西原口径发运总计 | 28 | 590.9 | - | - | - |
巴西新口径发运总计 | 30 | 601.6 | - | - | - |
- 相关阅读
- 14日铁矿石期货开盘835元高开[09:04]
- 7.6-7.12日澳巴铁矿石港口离港情况[09:43]
- 7.6-7.12日中国铁矿石到港情况[09:43]
- 7月13日AH铁矿石市场掉期日报[08:46]
- 7月14日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[08:37]