国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.21)
发表日期:2020-08-21 14:18:20 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
34周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2020/08/21采集)全国 | 913.65 | 5.35 | 0.58 | 0.45 | -6.58 | 31.74 |
1华北 | 124.19 | 5.65 | 4.76 | 6.75 | 10.19 | 12.72 |
北京 | 53.51 | 3.95 | 7.97 | 15.73 | 27.55 | 69.56 |
天津 | 15.55 | 1.80 | 13.09 | 22.44 | -16.58 | -33.21 |
石家庄 | 12.30 | 0.51 | 4.34 | -7.72 | 1.83 | 61.02 |
邯郸 | 16.30 | -0.60 | -3.56 | -0.61 | 38.13 | 2.51 |
唐山 | 11.58 | 0.40 | 3.57 | -7.73 | -1.45 | 47.89 |
廊坊 | 1.27 | 0.26 | 25.74 | 12.38 | 388.46 | 746.66 |
包头 | 13.02 | -0.73 | -5.31 | -2.55 | -16.06 | -43.79 |
太原 | 0.66 | 0.05 | 8.19 | 4.76 | -7.05 | 0.00 |
2东北 | 80.30 | 1.28 | 1.61 | 15.01 | -26.02 | 33.98 |
沈阳 | 32.20 | 0.80 | 2.54 | 17.51 | -37.36 | 6.79 |
鞍山 | 0.20 | -0.02 | -9.10 | -9.10 | -42.86 | 400.00 |
长春 | 20.20 | 0.40 | 2.02 | 44.28 | -12.37 | 34.39 |
大连 | 7.30 | 0.70 | 10.60 | 21.66 | -6.77 | 67.43 |
哈尔滨 | 20.40 | -0.60 | -2.86 | -8.11 | -21.27 | 97.10 |
3华东 | 243.94 | -2.10 | -0.86 | -1.49 | 3.82 | 38.54 |
上海 | 55.75 | -0.51 | -0.91 | 7.19 | 26.70 | 31.26 |
杭州 | 102.22 | -2.98 | -2.84 | -6.64 | 5.62 | 22.24 |
合肥 | 24.47 | -0.28 | -1.14 | -0.94 | -7.17 | 14.99 |
南京 | 36.37 | 1.20 | 3.41 | 4.84 | 8.53 | 172.84 |
济南 | 6.81 | 0.16 | 2.40 | -4.76 | -17.76 | 89.69 |
青岛 | 14.45 | 0.19 | 1.33 | -5.93 | -32.00 | 56.55 |
泰安 | 3.87 | 0.12 | 3.20 | -8.30 | -19.04 | 51.76 |
4中南 | 234.31 | -0.72 | -0.31 | -6.96 | -18.76 | 38.57 |
广州 | 130.25 | -0.60 | -0.46 | -5.81 | -20.60 | 55.33 |
武汉 | 43.27 | 0.02 | 0.04 | -5.82 | 5.58 | 21.06 |
郑州 | 14.54 | -0.55 | -3.65 | -17.34 | -38.16 | -29.83 |
长沙 | 22.55 | -0.49 | -2.13 | -18.66 | -38.49 | 31.87 |
南宁 | 23.70 | 0.90 | 3.94 | 6.32 | 2.15 | 103.08 |
5西南 | 161.18 | 1.03 | 0.64 | 4.74 | 1.17 | 32.76 |
成都 | 80.64 | -0.48 | -0.60 | 11.92 | 4.98 | 28.61 |
重庆 | 80.54 | 1.51 | 1.91 | -1.58 | -2.38 | 37.20 |
6西北 | 69.73 | 0.21 | 0.30 | -0.49 | -5.86 | 22.69 |
西安 | 56.57 | 0.59 | 1.05 | 3.26 | 5.54 | 25.62 |
兰州 | 13.16 | -0.38 | -2.81 | -13.94 | -35.72 | 11.52 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.21)[14:18]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.14)[08-14]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.07)[08-07]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(07.31)[07-31]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(07.24)[07-24]