国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)
发表日期:2020-10-16 15:26:58 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
42周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2020/10/16采集)全国 | 652.23 | -47.86 | -6.84 | -13.25 | -11.08 | 81.65 |
1华北 | 97.74 | -7.47 | -7.11 | -14.76 | -3.10 | 37.63 |
北京 | 45.09 | -4.84 | -9.70 | -18.50 | 11.41 | 82.65 |
天津 | 14.00 | -0.77 | -5.22 | -5.15 | 11.73 | 18.34 |
石家庄 | 9.00 | -0.60 | -6.25 | -10.90 | -28.41 | 40.62 |
邯郸 | 10.00 | 0.20 | 2.04 | -8.26 | -15.26 | 2.04 |
唐山 | 8.00 | -0.51 | -6.00 | -14.63 | -30.56 | 22.88 |
廊坊 | 0.98 | -0.01 | -1.02 | -2.98 | 34.24 | 600.00 |
包头 | 10.19 | -0.93 | -8.37 | -19.71 | -5.30 | -6.95 |
太原 | 0.48 | -0.01 | -2.05 | -5.89 | 0.00 | -31.43 |
2东北 | 37.96 | -8.14 | -17.66 | -45.07 | -27.92 | 170.75 |
沈阳 | 13.58 | -2.72 | -16.69 | -47.77 | -26.99 | 171.60 |
鞍山 | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 20.00 | -40.00 | 500.00 |
长春 | 12.45 | -3.25 | -20.71 | -37.75 | 3.75 | 289.06 |
大连 | 3.15 | 0.15 | 5.00 | -47.50 | -27.76 | 142.30 |
哈尔滨 | 8.66 | -2.34 | -21.28 | -49.06 | -50.52 | 92.44 |
3华东 | 188.01 | -11.86 | -5.94 | -13.09 | -16.66 | 87.61 |
上海 | 41.75 | -3.85 | -8.45 | -10.37 | 6.09 | 98.24 |
杭州 | 78.18 | -3.06 | -3.77 | -16.00 | -27.96 | 51.24 |
合肥 | 17.08 | -1.64 | -8.77 | -11.78 | -16.16 | 94.09 |
南京 | 29.83 | -2.17 | -6.79 | -13.67 | -11.30 | 163.98 |
济南 | 5.92 | -0.17 | -2.80 | -5.44 | -10.17 | 272.32 |
青岛 | 12.53 | -0.86 | -6.43 | -7.26 | -9.54 | 163.23 |
泰安 | 2.72 | -0.11 | -3.89 | -8.73 | -17.08 | 169.30 |
4中南 | 167.19 | -9.72 | -5.50 | -5.23 | -16.34 | 68.01 |
广州 | 76.01 | -2.27 | -2.90 | -3.18 | -20.92 | 93.60 |
武汉 | 40.13 | -4.69 | -10.47 | -7.13 | -14.64 | 47.26 |
郑州 | 9.95 | -0.84 | -7.79 | -19.63 | -29.79 | -28.93 |
长沙 | 17.06 | -1.77 | -9.40 | -10.69 | -28.68 | 35.39 |
南宁 | 24.04 | -0.15 | -0.63 | 3.53 | 29.10 | 275.62 |
5西南 | 117.29 | -6.95 | -5.60 | -4.32 | 14.11 | 154.42 |
成都 | 57.42 | -2.59 | -4.32 | -5.64 | 23.40 | 162.19 |
重庆 | 59.87 | -4.36 | -6.79 | -3.02 | 6.43 | 147.39 |
6西北 | 44.04 | -3.72 | -7.79 | -16.45 | -14.94 | 56.17 |
西安 | 36.22 | -3.16 | -8.03 | -17.54 | -10.08 | 50.29 |
兰州 | 7.82 | -0.56 | -6.69 | -11.04 | -31.95 | 90.73 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)[15:26]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.09)[10-09]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(09.25)[09-25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(09.18)[09-18]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(09.11)[09-11]