国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.31)
发表日期:2014-10-31 10:57:53 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 138.01 | -0.54 | -0.39 | 0.96 | -4.16 | -13.47 |
| 1华北 | 1华北 | 6.95 | 0.06 | 0.87 | 1.39 | -0.14 | -2.80 |
| | 北京 | 0.31 | -0.02 | -4.69 | 35.56 | 32.61 | 1.67 |
| | 天津 | 6.4 | 0.1 | 1.59 | 0.00 | -1.54 | -3.03 |
| | 石家庄 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| | 太原 | 0.07 | -0.01 | -7.14 | 8.33 | 8.33 | -18.75 |
| 2东北 | 2东北 | 4.14 | 0.12 | 2.99 | -0.31 | 5.34 | 2.48 |
| | 沈阳 | 2.53 | 0.2 | 8.58 | 9.05 | 21.63 | 7.66 |
| | 鞍山 | 0.4 | -0.02 | -4.76 | -13.98 | -20.00 | -2.44 |
| | 长春 | 0.5 | -0.05 | -9.09 | -21.01 | -3.85 | 19.05 |
| | 大连 | 0.28 | -0.01 | -1.75 | -3.45 | -15.15 | -31.71 |
| | 哈尔滨 | 0.43 | -0.01 | -1.15 | -3.37 | -14.00 | -4.44 |
| 3华东 | 3华东 | 56.07 | -0.43 | -0.76 | 1.20 | -4.34 | -19.09 |
| | 上海 | 49.1 | -0.2 | -0.41 | 1.87 | -0.81 | -8.05 |
| | 杭州 | 1.23 | -0.07 | -5.38 | -13.38 | -6.11 | -77.72 |
| | 无锡 | 1.52 | -0.06 | -3.80 | 17.83 | -20.00 | -32.74 |
| | 合肥 | 1.21 | 0.01 | 0.83 | -3.20 | -2.42 | 0.00 |
| | 南京 | 1.51 | -0.04 | -2.58 | -6.21 | -30.73 | -53.54 |
| | 济南 | 0.6 | -0.05 | -7.69 | -12.41 | -36.51 | -31.82 |
| | 青岛 | 0.9 | -0.02 | -2.17 | -5.26 | -41.56 | -67.63 |
| 4中南 | 4中南 | 61.19 | -0.09 | -0.15 | 1.36 | -3.13 | -6.19 |
| | 广州 | 54.42 | 0.1 | 0.18 | 2.20 | -0.15 | 3.95 |
| | 武汉 | 4.89 | -0.04 | -0.81 | -2.78 | -23.23 | -49.06 |
| | 郑州 | 0.88 | -0.1 | -10.20 | -6.18 | -20.00 | -13.73 |
| | 长沙 | 1 | -0.05 | -4.76 | -13.04 | -16.67 | -55.75 |
| 5西南 | 5西南 | 6.9 | -0.08 | -1.15 | -1.57 | -14.71 | -35.59 |
| | 成都 | 3.15 | -0.03 | -0.94 | 1.29 | -19.23 | -19.50 |
| | 重庆 | 3.75 | -0.05 | -1.32 | -3.85 | -10.50 | -44.85 |
| 6西北 | 6西北 | 2.76 | -0.12 | -4.17 | -4.89 | -14.81 | -9.80 |
| | 西安 | 2.03 | -0.1 | -4.69 | -3.56 | -13.62 | -3.33 |
| | 兰州 | 0.73 | -0.02 | -2.67 | -8.41 | -17.98 | -23.96 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.31)[10:57]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.24)[10-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.17)[10-17]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.10)[10-10]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.26)[09-26]