国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.14)
发表日期:2014-11-14 12:21:20 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 136.2 | -0.91 | -0.66 | -2.24 | -3.32 | -12.74 |
| 1华北 | 1华北 | 6.92 | -0.01 | -0.14 | 0.00 | 0.07 | -5.79 |
| | 北京 | 0.26 | -0.02 | -7.14 | 4.00 | 36.84 | -7.14 |
| | 天津 | 6.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -5.88 |
| | 石家庄 | 0.19 | 0.01 | 5.56 | -2.56 | 18.75 | 0.00 |
| | 太原 | 0.07 | 0 | 0.00 | -7.14 | 8.33 | -7.14 |
| 2东北 | 2东北 | 4.01 | -0.13 | -3.12 | -2.83 | 4.43 | 1.52 |
| | 沈阳 | 2.45 | -0.1 | -3.92 | 1.66 | 21.89 | 6.06 |
| | 鞍山 | 0.38 | -0.01 | -2.31 | -12.64 | -21.65 | -5.00 |
| | 长春 | 0.49 | 0 | 0.00 | -14.04 | -8.41 | 13.95 |
| | 大连 | 0.3 | -0.02 | -6.25 | 7.14 | -4.76 | -23.08 |
| | 哈尔滨 | 0.39 | 0 | 0.00 | -9.72 | -21.21 | -7.14 |
| 3华东 | 3华东 | 54.72 | -0.79 | -1.41 | -3.17 | -4.03 | -18.43 |
| | 上海 | 47.8 | -0.7 | -1.44 | -3.04 | -1.65 | -9.13 |
| | 杭州 | 1.18 | -0.02 | -1.67 | -12.59 | -6.35 | -73.30 |
| | 无锡 | 1.62 | -0.05 | -2.99 | 14.08 | -3.57 | -29.26 |
| | 合肥 | 1.15 | -0.08 | -6.12 | -9.45 | -1.71 | 1.77 |
| | 南京 | 1.55 | 0.08 | 5.44 | -1.90 | -22.50 | -49.18 |
| | 济南 | 0.48 | -0.07 | -12.73 | -27.82 | -46.96 | -39.24 |
| | 青岛 | 0.94 | 0.05 | 5.62 | 1.62 | -32.86 | -66.43 |
| 4中南 | 4中南 | 60.86 | -0.02 | -0.03 | -1.39 | -2.29 | -5.72 |
| | 广州 | 53.95 | -0.15 | -0.28 | -1.01 | -0.46 | 3.95 |
| | 武汉 | 5.06 | 0.13 | 2.64 | -1.46 | -15.89 | -44.51 |
| | 郑州 | 0.85 | -0.01 | -1.16 | -13.27 | -10.53 | -33.07 |
| | 长沙 | 1 | 0.01 | 1.32 | -9.09 | -10.71 | -55.95 |
| 5西南 | 5西南 | 6.97 | 0.06 | 0.87 | -0.14 | -10.98 | -31.55 |
| | 成都 | 3.39 | 0.16 | 4.95 | 10.06 | -6.35 | -2.11 |
| | 重庆 | 3.58 | -0.1 | -2.72 | -8.21 | -14.96 | -46.73 |
| 6西北 | 6西北 | 2.73 | -0.03 | -1.09 | -11.24 | -8.86 | -8.25 |
| | 西安 | 2.03 | -0.01 | -0.25 | -11.18 | -4.03 | -2.17 |
| | 兰州 | 0.7 | -0.03 | -3.45 | -11.39 | -20.45 | -22.22 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.14)[12:21]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.7)[11-07]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.31)[10-31]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.24)[10-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.17)[10-17]