2015年1月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 8761.6 | 230 | 31.7 | 2990.4 | 3567.2 | 8761.6 | 31.7 | 186462.3 | 98.5 | |
合金 | 144979 | 83.6 | 92.5 | 225143 | 268573 | 144978.5 | 92.5 | 1568165 | 106.3 | |
钢锭 | 854.8 | 234.9 | 93.8 | 5446.6 | 6497.3 | 854.8 | 93.8 | 4939 | 61.2 | |
半成品 | 9768 | 57.6 | 30.5 | 6000.7 | 7158.2 | 9768 | 30.5 | 167391.6 | 118.9 | |
钢轨 | 272.2 | 221.9 | 84.3 | 805.1 | 960.4 | 272.2 | 84.3 | 3054.7 | 68.3 | |
板桩 | 3160.1 | 184.4 | 35.7 | 1979.5 | 2361.4 | 3160.1 | 35.7 | 19376.1 | 64.4 | |
型钢 | 4838.7 | 119 | 28.3 | 3466.4 | 4135 | 4838.7 | 28.3 | 73767.6 | 77.3 | |
棒材 | 2703.4 | 57.8 | 60.1 | 2231.5 | 2662 | 2703.4 | 60.1 | 33639.6 | 73.8 | |
线材 | 7616.2 | 95.8 | 64.2 | 4733.5 | 5646.7 | 7616.2 | 64.2 | 84131.4 | 76.9 | |
厚板 | 63547.3 | 129 | 111.4 | 33481.6 | 39940.2 | 63547.3 | 111.4 | 539917.6 | 132.6 | |
中板 | 2.9 | 12.1 | 1 | 20.2 | 24.1 | 2.9 | 1 | 353.9 | 79.6 | |
热轧薄板 | 28.7 | 21.7 | 24.9 | 133.4 | 159.2 | 28.7 | 24.9 | 4031.2 | 450.6 | |
热轧宽幅带钢 | 143804 | 120.4 | 84.2 | 71197.9 | 84932 | 143803.6 | 84.2 | 1387545 | 99.8 | |
热轧带钢 | 30.7 | 273.3 | 58.5 | 87.4 | 104.3 | 30.7 | 58.5 | 400.7 | 69.5 | |
冷轧钢板 | 108.1 | 159.6 | 77.2 | 175.6 | 209.5 | 108.1 | 77.2 | 1242.8 | 89.8 | |
冷轧宽幅带钢 | 88240.9 | 125.9 | 80.7 | 49264.8 | 58768 | 88240.9 | 80.7 | 791657.8 | 95.2 | |
抛光带钢 | 1491.9 | 76.3 | 69.7 | 2583.3 | 3081.6 | 1491.9 | 69.7 | 19344.6 | 108.5 | |
电工钢板 | 4979.9 | 166.6 | 106.5 | 3253.7 | 3881.4 | 4979.9 | 106.5 | 35345.4 | 108.8 | |
镀锡板 | 1870.8 | 125.1 | 121.4 | 1716.6 | 2047.8 | 1870.8 | 121.4 | 17093.2 | 102 | |
无锡板 | 811.7 | 100 | 66.6 | 691.7 | 825.1 | 811.7 | 66.6 | 10211.4 | 95.1 | |
镀锌钢板 | 59400.1 | 95.2 | 88 | 40220.9 | 47979.5 | 59400.1 | 88 | 666107.8 | 140.2 | |
其它表面处理钢板 | 5544 | 74.5 | 69.8 | 5432.9 | 6480.9 | 5544 | 69.8 | 74018.7 | 101 | |
无缝钢管 | 1752.5 | 92.7 | 71 | 2697.7 | 3218.1 | 1752.5 | 71 | 23530.1 | 96.4 | |
焊接钢管 | 14829.6 | 97.7 | 79.2 | 13854.8 | 16527.4 | 14829.6 | 79.2 | 158146.8 | 110.4 | |
普通钢材总计 | 405033 | 115.2 | 83.2 | 238029 | 283945 | 405033.3 | 83.2 | 3942916 | 106.2 | |
不锈钢 | 13988 | 131.7 | 72.5 | 42682.2 | 50915.6 | 13988 | 72.5 | 159808.4 | 89.5 | |
其它 | 81866.7 | 81.9 | 77.6 | 47584.7 | 56763.8 | 81866.7 | 77.6 | 683736.8 | 150.5 | |
特殊钢材总计 | 95854.7 | 86.7 | 76.8 | 90266.9 | 107679 | 95854.7 | 76.8 | 843545.2 | 133.3 | |
线材类 | 23862.1 | 112.5 | 103 | 33892.1 | 40429.9 | 23862.1 | 103 | 215034.6 | 103.4 | |
其它 | 52798.7 | 117.8 | 88.6 | 122925 | 146638 | 52798.7 | 88.6 | 463634.9 | 94 | |
二次制品总计 | 76660.7 | 116.1 | 92.6 | 156817 | 187067 | 76660.7 | 92.6 | 678669.5 | 96.8 | |
其它 | 124.5 | 71.9 | 19.2 | 207.5 | 247.6 | 124.5 | 19.2 | 2164.5 | 58.6 | |
合计 | 748620 | 102.7 | 81.5 | 749576 | 894169 | 748620.1 | 81.5 | 7460486 | 107.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.12日元;进口汇率:1美元=119.29日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |