国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.20)
发表日期:2015-03-20 10:50:22 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 272.12 | 1.01 | 0.37 | 17.06 | 21.75 | -29.95 |
| 1华北 | 1华北 | 39.24 | -1.07 | -2.65 | 28.62 | 35.12 | -40.96 |
| | 北京 | 4.47 | -0.31 | -6.41 | 97.02 | 125.18 | -48.09 |
| | 天津 | 16.7 | -0.2 | -1.18 | 38.02 | 45.22 | -44.33 |
| | 石家庄 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | -2.78 | -10.26 | -61.54 |
| | 邯郸 | 8.1 | -0.2 | -2.41 | 15.71 | 17.39 | -44.39 |
| | 唐山 | 4.2 | -0.3 | -6.67 | 27.27 | 61.54 | -26.69 |
| | 廊坊 | 0.58 | 0.01 | 1.75 | 5.45 | -33.79 | -40.21 |
| | 包头 | 2.05 | -0.05 | -2.38 | -8.89 | -2.38 | 9.04 |
| | 太原 | 2.79 | -0.01 | -0.36 | 4.10 | 3.72 | -26.58 |
| 2东北 | 2东北 | 19.65 | 0.45 | 2.34 | 10.15 | 2.73 | -40.90 |
| | 沈阳 | 4.8 | 0.4 | 9.09 | 4.35 | -7.66 | -52.48 |
| | 鞍山 | 8 | 0 | 0.00 | 6.67 | 1.27 | -9.09 |
| | 长春 | 2.5 | -0.1 | -3.85 | 13.17 | 5.04 | -39.76 |
| | 大连 | 2.35 | -0.05 | -2.08 | 9.30 | 14.63 | -48.91 |
| | 哈尔滨 | 2 | 0.2 | 11.11 | 44.93 | 25.00 | -64.29 |
| 3华东 | 3华东 | 111.69 | 1.31 | 1.19 | 18.72 | 33.04 | -17.82 |
| | 上海 | 77 | 2 | 2.67 | 24.19 | 46.67 | -12.99 |
| | 杭州 | 8.13 | -0.27 | -3.21 | 9.13 | 12.92 | -16.19 |
| | 无锡 | 12.8 | -0.2 | -1.54 | 8.47 | 16.36 | -8.57 |
| | 合肥 | 2.85 | 0.05 | 1.79 | 9.62 | 12.20 | -16.18 |
| | 南京 | 3.45 | -0.1 | -2.82 | 16.95 | 11.29 | -53.09 |
| | 济南 | 2.6 | -0.16 | -5.80 | 4.00 | -5.45 | -47.79 |
| | 青岛 | 1.26 | -0.01 | -0.40 | 2.03 | -0.40 | -56.72 |
| | 泰安 | 3.61 | 0 | -0.11 | 1.58 | 0.00 | -29.02 |
| 4中南 | 4中南 | 71.56 | 0.36 | 0.50 | 10.12 | 10.46 | -34.38 |
| | 广州 | 56.4 | 0.2 | 0.36 | 9.51 | 16.29 | -30.20 |
| | 武汉 | 8.6 | 0.2 | 2.38 | 21.13 | -13.31 | -46.91 |
| | 郑州 | 2.16 | 0.01 | 0.28 | 6.21 | 4.66 | -56.44 |
| | 长沙 | 4.4 | -0.05 | -1.12 | 1.15 | 2.33 | -38.03 |
| 5西南 | 5西南 | 22.32 | -0.04 | -0.18 | 20.26 | 9.36 | -30.38 |
| | 成都 | 14.87 | -0.03 | -0.20 | 27.64 | 28.19 | -14.83 |
| | 重庆 | 7.45 | -0.01 | -0.13 | 7.81 | -15.44 | -48.97 |
| 6西北 | 6西北 | 7.66 | 0 | 0.00 | 17.85 | 23.75 | -34.70 |
| | 西安 | 5.5 | 0.1 | 1.85 | 22.22 | 22.22 | -31.08 |
| | 兰州 | 2.16 | -0.1 | -4.42 | 8.00 | 27.81 | -42.40 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.20)[10:50]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.13)[03-13]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.6)[03-06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.27)[02-27]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.13)[02-13]