国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.8)
发表日期:2015-05-08 13:35:11 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 262.57 | -1.57 | -0.59 | -3.94 | 12.95 | -21.54 |
| 1华北 | 1华北 | 29.26 | -1.22 | -4.00 | -14.50 | -4.09 | -42.32 |
| | 北京 | 3.07 | -0.33 | -9.70 | -24.74 | 35.10 | -34.40 |
| | 天津 | 13.3 | -0.4 | -2.92 | -11.92 | 9.92 | -45.04 |
| | 石家庄 | 0.27 | 0 | -1.48 | -8.28 | -26.11 | -67.56 |
| | 邯郸 | 4.5 | -0.3 | -6.25 | -28.57 | -35.71 | -59.93 |
| | 唐山 | 3.4 | -0.1 | -2.86 | 0.00 | 3.03 | -19.87 |
| | 廊坊 | 0.55 | -0.01 | -0.90 | -3.51 | 0.00 | -26.67 |
| | 包头 | 1.75 | -0.02 | -1.13 | -9.33 | -22.22 | 7.36 |
| | 太原 | 2.43 | -0.06 | -2.41 | -5.08 | -9.33 | -23.58 |
| 2东北 | 2东北 | 20.45 | 1.15 | 5.96 | 5.41 | 14.64 | -31.19 |
| | 沈阳 | 5 | 0.4 | 8.70 | 13.64 | 8.70 | -43.05 |
| | 鞍山 | 7.8 | 0.1 | 1.30 | -1.27 | 4.00 | -3.94 |
| | 长春 | 2.55 | 0.5 | 24.39 | 2.00 | 15.44 | -50.96 |
| | 大连 | 1.9 | -0.05 | -2.56 | -5.00 | -11.63 | -44.44 |
| | 哈尔滨 | 3.2 | 0.2 | 6.67 | 23.08 | 131.88 | -23.81 |
| 3华东 | 3华东 | 116.19 | -0.64 | -0.55 | -3.46 | 23.50 | -3.57 |
| | 上海 | 84.3 | -0.2 | -0.24 | -1.40 | 35.97 | 8.08 |
| | 杭州 | 7.8 | -0.3 | -3.70 | -6.81 | 4.70 | -2.50 |
| | 无锡 | 12 | 0.2 | 1.69 | -9.77 | 1.69 | -9.09 |
| | 合肥 | 2.5 | -0.1 | -3.85 | -6.02 | -3.85 | -19.35 |
| | 南京 | 2.5 | -0.3 | -10.71 | -21.88 | -15.25 | -68.75 |
| | 济南 | 2.39 | 0.11 | 4.82 | -4.78 | -4.40 | -32.87 |
| | 青岛 | 1.2 | -0.01 | -0.99 | -3.23 | -2.44 | -42.86 |
| | 泰安 | 3.5 | -0.04 | -1.13 | -2.23 | -1.41 | -22.74 |
| 4中南 | 4中南 | 70.09 | -0.25 | -0.36 | -0.85 | 7.86 | -27.44 |
| | 广州 | 54.6 | -0.5 | -0.91 | -2.15 | 6.02 | -23.64 |
| | 武汉 | 9.3 | 0.4 | 4.49 | 9.41 | 30.99 | -41.14 |
| | 郑州 | 2.09 | -0.1 | -4.57 | -3.24 | 2.96 | -40.29 |
| | 长沙 | 4.1 | -0.05 | -1.20 | -3.07 | -5.75 | -29.31 |
| 5西南 | 5西南 | 20.86 | -0.38 | -1.79 | -4.14 | 12.39 | -27.57 |
| | 成都 | 13.46 | -0.52 | -3.72 | -6.92 | 15.54 | -7.17 |
| | 重庆 | 7.4 | 0.14 | 1.93 | 1.37 | 7.09 | -48.25 |
| 6西北 | 6西北 | 5.72 | -0.23 | -3.87 | -17.10 | -12.00 | -31.25 |
| | 西安 | 3.9 | -0.3 | -7.14 | -22.00 | -13.33 | -31.82 |
| | 兰州 | 1.82 | 0.07 | 4.00 | -4.21 | -9.00 | -30.00 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.8)[13:35]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.30)[04-30]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.24)[04-24]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.17)[04-17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.3)[04-08]