2015年5月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2015-06-29 16:16:21 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 5.58 | 26,338 | 505.868 | 333,359 |
| 文莱 | 2 | 13,040 | 2 | 13,040 |
| 缅甸 | 49.445 | 176,826 | 175.587 | 572,281 |
| 柬埔寨 | 0.011 | 9 | 13.631 | 52,300 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 20.7 | 11,204 |
| 朝鲜 | 173.732 | 93,422 | 987.974 | 718,115 |
| 中国香港 | 58.031 | 28,177 | 236.757 | 145,709 |
| 印度 | 0.709 | 915 | 341.263 | 1,752,580 |
| 印度尼西亚 | 113.243 | 304,933 | 1,053.81 | 5,700,866 |
| 伊朗 | 0.096 | 777 | 579.701 | 406,268 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 506.719 | 322,952 |
| 以色列 | 124.71 | 80,711 | 124.71 | 80,711 |
| 日本 | 10.051 | 11,857 | 21.253 | 27,844 |
| 约旦 | 0 | 0 | 187.415 | 78,363 |
| 老挝 | 2 | 1,300 | 73.356 | 71,017 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 34.37 | 182,668 |
| 马来西亚 | 231.533 | 1,312,004 | 875.441 | 5,705,259 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 3.925 | 2,065 |
| 蒙古 | 129.441 | 63,182 | 467.535 | 235,114 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 5.142 | 3,811 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.7 | 447 |
| 巴基斯坦 | 12.255 | 87,886 | 29.862 | 118,383 |
| 菲律宾 | 167.191 | 452,939 | 322.309 | 771,461 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 37.37 | 71,562 |
| 新加坡 | 6.84 | 32,353 | 306.646 | 870,844 |
| 韩国 | 20.552 | 78,881 | 46.766 | 102,874 |
| 斯里兰卡 | 5.6 | 31,024 | 35.259 | 57,047 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 98.684 | 46,632 |
| 泰国 | 96.214 | 364,020 | 462.263 | 1,876,370 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1.442 | 5,238 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 41.17 | 22,531 | 70.682 | 44,191 |
| 越南 | 30.248 | 111,132 | 625.551 | 516,855 |
| 中国台湾 | 1.3 | 5,200 | 80.479 | 87,259 |
| 哈萨克斯坦 | 4.33 | 20,135 | 8.327 | 36,634 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.059 | 100 | 8.027 | 5,688 |
| 塔吉克斯坦 | 33.395 | 21,707 | 33.395 | 21,707 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.012 | 66 | 31.772 | 52,655 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 21.178 | 18,542 |
| 安哥拉 | 60.624 | 32,616 | 125.866 | 71,902 |
| 喀麦隆 | 46.582 | 23,317 | 433.504 | 230,363 |
| 乍得 | 0.075 | 101 | 2.026 | 5,309 |
| 刚果 | 0 | 0 | 4.43 | 7,147 |
| 吉布提 | 0.12 | 102 | 0.12 | 102 |
| 埃及 | 485.93 | 251,941 | 600.806 | 316,978 |
| 赤道几内亚 | 24.134 | 11,823 | 28.726 | 15,609 |
| 埃塞俄比亚 | 14.57 | 7,920 | 222.38 | 118,059 |
| 加纳 | 23.905 | 106,343 | 94.752 | 164,676 |
| 科特迪瓦共和国 | 33.26 | 29,270 | 33.26 | 29,270 |
| 肯尼亚 | 149.764 | 109,332 | 639.589 | 482,357 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 37.6 | 18,800 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 51 | 33,422 |
| 马达加斯加 | 49.037 | 65,644 | 186.753 | 574,244 |
| 马拉维 | 1.15 | 575 | 1.15 | 575 |
| 毛里塔尼亚 | 73.536 | 107,256 | 92.219 | 119,549 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 310.608 | 159,207 |
| 莫桑比克 | 90.343 | 137,127 | 228.24 | 228,092 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 4 | 2,056 |
| 尼日利亚 | 28.098 | 105,334 | 129.309 | 391,316 |
| 塞内加尔 | 0.377 | 290 | 53.557 | 36,046 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 11.2 | 54,600 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 28.12 | 10,419 |
| 索马里 | 0.5 | 2,700 | 0.5 | 2,700 |
| 南非 | 26.13 | 13,718 | 39.372 | 22,405 |
| 坦桑尼亚 | 25.76 | 55,824 | 61.985 | 175,449 |
| 多哥 | 0 | 0 | 187.075 | 130,909 |
| 民主刚果 | 11.142 | 49,531 | 56.396 | 78,988 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 11.5 | 6,079 |
| 津巴布韦 | 9.813 | 7,850 | 18.913 | 55,420 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.152 | 951 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.462 | 354 |
| 法国 | 0.003 | 50 | 0.004 | 77 |
| 意大利 | 0 | 0 | 48.83 | 41,052 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 10 | 4,700 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 3.16 | 11,850 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 98.64 | 40,568 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2.3 | 6,749 |
| 白俄罗斯 | 10.712 | 33,099 | 13.71 | 47,310 |
| 克罗地亚 | 0.294 | 10,328 | 0.294 | 10,328 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 49.949 | 152,344 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 4.6 | 2,279 |
| 巴西 | 20.519 | 40,627 | 82.776 | 119,944 |
| 智利 | 197.168 | 109,703 | 236.422 | 137,707 |
| 哥伦比亚 | 190.455 | 83,822 | 406.365 | 233,855 |
| 古巴 | 15.7 | 9,436 | 35.757 | 25,067 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 21.906 | 45,694 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25.674 | 15,636 |
| 洪都拉斯 | 42 | 21,000 | 51.76 | 27,972 |
| 墨西哥 | 44.049 | 27,913 | 120.416 | 91,701 |
| 尼加拉瓜 | 196.341 | 103,644 | 503.145 | 291,837 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 11.798 | 58,464 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 25.16 | 24,597 |
| 秘鲁 | 4.455 | 9,592 | 4.455 | 9,592 |
| 波多黎各 | 0.386 | 12,580 | 1.405 | 45,850 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 10.096 | 6,712 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 14 | 9,397 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.198 | 420 |
| 美国 | 4.837 | 28,455 | 10.235 | 41,953 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 94.827 | 59,692 |
| 斐济 | 0 | 0 | 32.655 | 17,546 |
| 新西兰 | 25.214 | 14,759 | 153.96 | 88,543 |
| 巴布亚新几内亚 | 1.13 | 672 | 85.356 | 53,632 |
| 萨摩亚 | 8 | 4,222 | 8 | 4,222 |
| 南苏丹共和国 | 1.222 | 14,377 | 1.222 | 14,377 |
| 合计 | 3,237.08 | 4,984,358 | 14,302.51 | 26,404,935 |
| 于上月比增长率 | -20.20% | 29.24% | 29.25% | 23.27% |
- 相关阅读
- 2015年5月全国热轧薄板分国别出口统计[16:16]
- 2015年5月全国热轧薄板分品种出口统计[15:08]
- 2015年4月全国热轧薄板分国别出口统计[05-27]
- 2015年4月全国热轧薄板分贸易方式出口统计[05-27]
- 2015年4月全国热轧薄板分品种出口统计[05-27]