宝钢热轧产品价格表(2015年7月份)
发表日期:2015-07-08 15:41:27 兰格钢铁
| 宝钢热轧产品价格表(2015年7月份) |
| 牌号:Q235B 单位:元/吨 |
| 厚度 | 品种 | 120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1301~1500 | 1501~1900 |
| 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 |
| 1.50~1.79 | 切边板 | | | | | 4242 | 4963 | 4192 | 4905 | | | | |
| 毛边板 | | | | | 4142 | 4846 | 4092 | 4788 | | | | |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 4142 | 4846 | 4092 | 4788 | | | | |
| 直发卷 | | | | | 4042 | 4729 | 3992 | 4671 | | | | |
| 纵切带 | 4112 | 4811 | 4092 | 4788 | | | | | | | | |
| 1.80~1.99 | 切边板 | | | | | 3942 | 4612 | 3892 | 4554 | 3892 | 4554 | | |
| 毛边板 | | | | | 3842 | 4495 | 3792 | 4437 | 3792 | 4437 | | |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3842 | 4495 | 3792 | 4437 | 3792 | 4437 | | |
| 直发卷 | | | | | 3742 | 4378 | 3692 | 4320 | 3692 | 4320 | | |
| 纵切带 | 3812 | 4460 | 3792 | 4437 | | | | | | | | |
| 2.00~2.29 | 切边板 | | | | | 3842 | 4495 | 3792 | 4437 | 3792 | 4437 | | |
| 毛边板 | | | | | 3742 | 4378 | 3692 | 4320 | 3692 | 4320 | | |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3742 | 4378 | 3692 | 4320 | 3692 | 4320 | | |
| 直发卷 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | | |
| 纵切带 | 3712 | 4343 | 3692 | 4320 | | | | | | | | |
| 2.30~2.49 | 切边板 | | | | | 3742 | 4378 | 3692 | 4320 | 3692 | 4320 | 3742 | 4378 |
| 毛边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 直发卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 纵切带 | 3612 | 4226 | 3592 | 4203 | | | | | | | | |
| 2.50~2.74 | 切边板 | | | | | 3692 | 4320 | 3642 | 4261 | 3642 | 4261 | 3692 | 4320 |
| 毛边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 直发卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 纵切带 | 3562 | 4168 | 3542 | 4144 | | | | | | | | |
| 2.75~2.99 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | 3512 | 4109 | 3492 | 4086 | | | | | | | | |
| 3.00 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | 3512 | 4109 | 3492 | 4086 | | | | | | | | |
| 3.01~3.10 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | 3512 | 4109 | 3492 | 4086 | | | | | | | | |
| 3.01~3.49 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | 3512 | 4109 | 3492 | 4086 | | | | | | | | |
| 3.50~4.49 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | 3462 | 4051 | 3442 | 4027 | | | | | | | | |
| 4.50~5.99 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | 3462 | 4051 | 3442 | 4027 | | | | | | | | |
| 6.00 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | 3462 | 4051 | 3442 | 4027 | | | | | | | | |
| 4.50~5.99 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | 3462 | 4051 | 3442 | 4027 | | | | | | | | |
| 6.01~7.99 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 8.00~12.50 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 12.51~13.99 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 14.00~15.99 | 切边板 | | | | | 3592 | 4203 | 3542 | 4144 | 3542 | 4144 | 3592 | 4203 |
| 毛边板 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3492 | 4086 | 3442 | 4027 | 3442 | 4027 | 3492 | 4086 |
| 直发卷 | | | | | 3392 | 3969 | 3342 | 3910 | 3342 | 3910 | 3392 | 3969 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 16.00~18.00 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 18.01~19.99 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00~25.00 | 切边板 | | | | | 3642 | 4261 | 3592 | 4203 | 3592 | 4203 | 3642 | 4261 |
| 毛边板 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 毛边板与商品卷 | | | | | 3542 | 4144 | 3492 | 4086 | 3492 | 4086 | 3542 | 4144 |
| 直发卷 | | | | | 3442 | 4027 | 3392 | 3969 | 3392 | 3969 | 3442 | 4027 |
| 纵切带 | | | | | | | | | | | | |
- 相关阅读
- 7月8日山西潞城兴宝钢铁螺纹钢价格信息[10:16]
- 宝钢不锈冷轧厂项目化管理降低断带次数[09:19]
- 宝钢热轧产品价格表(2015年7月份)[15:41]
- 宝钢特钢特材事业部感应分厂推进成本改善[09:24]
- 中冶宝钢 西电鹏远首批精炼炉设备交付业主[08:56]