国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.25)
发表日期:2015-09-25 10:28:12 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 132.61 | -0.92 | -0.69 | -0.67 | -0.52 | -2.99 |
| 1华北 | 1华北 | 6.22 | -0.1 | -1.60 | -1.74 | 1.22 | -9.34 |
| | 北京 | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 10.71 | 55.00 | 37.78 |
| | 天津 | 5.79 | -0.09 | -1.53 | -2.36 | 0.35 | -9.53 |
| | 石家庄 | 0.06 | -0.01 | -8.33 | -21.43 | -54.17 | -67.65 |
| | 太原 | 0.06 | 0 | 7.14 | 33.33 | 20.00 | 0.00 |
| 2东北 | 2东北 | 2.92 | -0.16 | -5.19 | -5.19 | -14.87 | -29.69 |
| | 沈阳 | 2.05 | -0.1 | -4.65 | -5.09 | -3.76 | -11.64 |
| | 鞍山 | 0.1 | -0.01 | -9.09 | -9.09 | -44.44 | -78.49 |
| | 长春 | 0.25 | -0.02 | -7.41 | -10.71 | -34.21 | -60.51 |
| | 大连 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | -4.17 | -28.13 | -20.69 |
| | 哈尔滨 | 0.29 | -0.02 | -6.45 | 0.00 | -30.95 | -34.83 |
| 3华东 | 3华东 | 56.29 | -0.49 | -0.86 | -1.61 | 1.55 | 1.60 |
| | 上海 | 51.22 | -0.25 | -0.49 | -1.44 | 2.44 | 6.27 |
| | 杭州 | 0.44 | -0.07 | -13.73 | -15.38 | -37.14 | -69.01 |
| | 无锡 | 1.46 | -0.07 | -4.58 | -8.18 | -15.12 | 13.18 |
| | 合肥 | 1.06 | -0.03 | -2.75 | 8.16 | 11.58 | -15.20 |
| | 南京 | 1.03 | -0.05 | -4.63 | -5.50 | 5.10 | -36.02 |
| | 济南 | 0.38 | 0.01 | 2.70 | 2.70 | -11.63 | -44.53 |
| | 青岛 | 0.7 | -0.03 | -4.11 | 1.45 | 7.69 | -26.32 |
| 4中南 | 4中南 | 57.92 | -0.13 | -0.22 | 0.33 | -1.70 | -4.06 |
| | 广州 | 52.93 | -0.32 | -0.60 | -0.81 | -1.47 | -0.60 |
| | 武汉 | 2.9 | 0.2 | 7.41 | 23.40 | 7.41 | -42.35 |
| | 郑州 | 1.02 | -0.02 | -1.92 | -4.67 | -2.86 | 8.74 |
| | 长沙 | 1.07 | 0.01 | 0.94 | 12.63 | -26.21 | -6.96 |
| 5西南 | 5西南 | 7.16 | 0.16 | 2.29 | 9.31 | 8.65 | 2.14 |
| | 成都 | 3.46 | 0.06 | 1.76 | 4.85 | 0.00 | 11.25 |
| | 重庆 | 3.7 | 0.1 | 2.78 | 13.85 | 18.21 | -5.13 |
| 6西北 | 6西北 | 2.1 | -0.2 | -8.70 | -19.23 | -24.73 | -27.64 |
| | 西安 | 0.9 | -0.1 | -10.00 | -10.00 | -34.78 | -57.24 |
| | 兰州 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | -25.00 | -14.89 | 50.56 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.25)[10:28]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.18)[09-18]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(9.11)[09-11]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.28)[08-28]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.21)[08-21]