国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)
发表日期:2015-10-16 11:33:58 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 372.84 | 7.45 | 2.04 | -0.14 | -26.64 | -7.93 |
| 1华北 | 1华北 | 49.31 | -2.53 | -4.87 | -6.76 | -24.11 | -25.76 |
| | 北京 | 20.96 | -1.39 | -6.20 | -11.25 | -28.06 | -23.45 |
| | 天津 | 13.75 | -0.57 | -3.98 | -3.64 | -2.76 | -25.84 |
| | 石家庄 | 3.3 | -0.07 | -2.08 | 3.13 | -25.00 | -19.51 |
| | 邯郸 | 3 | -0.1 | -3.23 | 7.14 | -11.76 | -26.83 |
| | 唐山 | 3.3 | -0.2 | -5.71 | -13.16 | -38.89 | -13.16 |
| | 廊坊 | 1.3 | -0.05 | -3.70 | 8.33 | 8.33 | 116.67 |
| | 包头 | 1.8 | -0.05 | -2.70 | -5.26 | -48.57 | -5.26 |
| | 太原 | 1.9 | -0.1 | -5.00 | -9.52 | -50.00 | -68.33 |
| 2东北 | 2东北 | 20.82 | -1.87 | -8.24 | -22.23 | -63.35 | -13.97 |
| | 沈阳 | 10.11 | -0.71 | -6.56 | -9.73 | -43.83 | 33.03 |
| | 鞍山 | 3.01 | -0.66 | -17.98 | -21.00 | -47.19 | 201.00 |
| | 长春 | 2.8 | -0.3 | -9.68 | -46.15 | -69.89 | -34.88 |
| | 大连 | 1.99 | 0.2 | 11.17 | -11.56 | -47.63 | -39.70 |
| | 哈尔滨 | 2.91 | -0.4 | -12.08 | -32.48 | -85.45 | -63.63 |
| 3华东 | 3华东 | 78.03 | 8.34 | 11.97 | 10.68 | -19.11 | -4.34 |
| | 上海 | 13.47 | 0.8 | 6.31 | 3.70 | -33.45 | -33.65 |
| | 杭州 | 36.1 | 6.93 | 23.76 | 27.07 | -18.69 | 16.45 |
| | 合肥 | 10.04 | 0.13 | 1.31 | 1.31 | -6.52 | -22.23 |
| | 南京 | 16.61 | 0.3 | 1.84 | -5.36 | -15.98 | 63.48 |
| | 济南 | 0.7 | 0.1 | 16.67 | 16.67 | 48.94 | -48.91 |
| | 青岛 | 0.58 | 0.05 | 9.43 | 9.43 | 26.09 | -87.22 |
| | 泰安 | 0.53 | 0.03 | 6.00 | 3.92 | 39.47 | -58.91 |
| 4中南 | 4中南 | 123.43 | 0.68 | 0.55 | -0.79 | -26.03 | 3.25 |
| | 广州 | 63.36 | -3.94 | -5.86 | -3.61 | -37.32 | 59.60 |
| | 武汉 | 23.9 | 3.08 | 14.79 | 10.29 | -3.12 | -24.84 |
| | 郑州 | 16.32 | 0.03 | 0.18 | -1.51 | -5.88 | 7.37 |
| | 长沙 | 10.4 | 0.46 | 4.63 | -7.47 | -13.12 | 11.35 |
| | 南宁 | 9.45 | 1.05 | 12.50 | 2.72 | -19.92 | -59.79 |
| 5西南 | 5西南 | 71.6 | 2.8 | 4.07 | 3.02 | -13.63 | -8.10 |
| | 成都 | 32.5 | 0.9 | 2.85 | 1.56 | -26.14 | -13.10 |
| | 重庆 | 39.1 | 1.9 | 5.11 | 4.27 | 0.51 | -3.48 |
| 6西北 | 6西北 | 29.65 | 0.03 | 0.10 | 1.23 | -26.30 | -16.01 |
| | 西安 | 13.85 | 0.03 | 0.22 | 2.74 | -8.64 | -12.34 |
| | 兰州 | 15.8 | 0 | 0.00 | -0.06 | -36.98 | -18.97 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)[11:33]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.9)[10-09]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.25)[09-25]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.18)[09-18]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.11)[09-11]