1月21日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-01-22 10:49:57 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -2 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.2 | 0.00% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 1.25 | 0.00% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -31 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 36 | 11.11% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -15.5 | 0.00% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 3.5 | 0.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 1月21日LME基本金属升贴水收盘行情[10:49]
- 1月20日LME基本金属升贴水收盘行情[01-21]
- 1月19日LME基本金属升贴水收盘行情[01-20]
- 1月18日LME基本金属升贴水收盘行情[01-19]
- 1月15日LME基本金属官方报价[01-18]