2016年2月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2016-04-07 17:18:25 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 3,669.92 | 1,065,290 | 7,180.11 | 2,147,907 |
| 缅甸 | 5,965.78 | 1,582,232 | 5,976.94 | 1,622,178 |
| 朝鲜 | 125.94 | 33,015 | 242.59 | 72,286 |
| 中国香港 | 197.365 | 55,426 | 1,199.07 | 311,617 |
| 印度 | 82,477.79 | 26,427,140 | 183,607.45 | 56,910,728 |
| 印度尼西亚 | 30,396.98 | 8,731,832 | 67,667.17 | 20,184,133 |
| 伊朗 | 85,779.25 | 23,960,710 | 131,581.53 | 37,078,431 |
| 伊拉克 | | | 25 | 10,764 |
| 以色列 | | | 6.82 | 3,274 |
| 日本 | 9,280.95 | 2,770,600 | 10,449.01 | 3,233,871 |
| 约旦 | 1,925.57 | 551,673 | 6,648.03 | 1,795,336 |
| 科威特 | 5,267.03 | 2,092,782 | 7,064.47 | 2,658,650 |
| 老挝 | | | 3.87 | 2,903 |
| 马来西亚 | 20,168.07 | 7,040,969 | 42,835.92 | 14,653,743 |
| 阿曼 | | | 1,435.94 | 434,859 |
| 巴基斯坦 | 110,914.42 | 29,224,496 | 250,253.35 | 65,761,768 |
| 菲律宾 | 82.944 | 227,765 | 8,591.06 | 2,815,970 |
| 卡塔尔 | | | 0.071 | 3,600 |
| 沙特阿拉伯 | 40,507.34 | 13,883,695 | 90,738.46 | 30,360,452 |
| 新加坡 | 349.673 | 132,279 | 694.625 | 427,475 |
| 韩国 | 202,200.83 | 69,162,418 | 493,141.76 | 161,747,185 |
| 斯里兰卡 | 57.028 | 28,900 | 61.028 | 30,732 |
| 叙利亚 | | | 0.75 | 617 |
| 泰国 | 16,612.32 | 5,878,698 | 33,275.84 | 16,822,835 |
| 土耳其 | 1,260.94 | 1,821,371 | 1,578.97 | 2,245,006 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 12,885.62 | 3,871,852 | 19,656.98 | 5,694,448 |
| 也门共和国 | | | 1,135.57 | 306,602 |
| 越南 | 380,392.84 | 103,168,322 | 638,638.89 | 184,115,410 |
| 中国台湾 | 34,896.50 | 45,367,001 | 81,711.67 | 107,544,957 |
| 乌兹别克斯坦 | 5.53 | 2,875 | 52.27 | 169,366 |
| 阿尔及利亚 | 3,003.02 | 786,792 | 3,003.02 | 786,792 |
| 安哥拉 | 7,333.91 | 2,200,173 | 8,329.70 | 2,557,211 |
| 布隆迪 | | | 54.76 | 45,862 |
| 喀麦隆 | | | 256.6 | 67,396 |
| 刚果 | 13.602 | 38,009 | 15.014 | 38,226 |
| 吉布提 | 1,527.02 | 723,339 | 1,565.83 | 742,357 |
| 埃及 | 3,140 | 811,663 | 8,034.75 | 2,177,457 |
| 埃塞俄比亚 | 5,885.27 | 1,995,998 | 9,344.57 | 3,310,532 |
| 加蓬 | 130 | 286,158 | 169.06 | 299,634 |
| 加纳 | 3.826 | 1,587 | 1,037.22 | 309,443 |
| 科特迪瓦共和国 | 18 | 5,040 | 22.791 | 6,381 |
| 肯尼亚 | 858.3 | 288,371 | 1,103.50 | 354,377 |
| 利比里亚 | 0.6 | 275 | 0.6 | 275 |
| 马达加斯加 | | | 12 | 21,600 |
| 马拉维 | | | 12.6 | 6,235 |
| 莫桑比克 | | | 565.83 | 148,214 |
| 尼日利亚 | 8,427.15 | 2,648,779 | 8,427.15 | 2,648,779 |
| 塞内加尔 | | | 8.831 | 3,091 |
| 塞拉利昂 | | | 27 | 8,775 |
| 南非 | 66,087.11 | 17,308,649 | 75,992.41 | 20,130,557 |
| 苏丹 | 10,085.06 | 3,041,613 | 10,120.99 | 3,052,841 |
| 坦桑尼亚 | 1,536.21 | 456,254 | 1,579.06 | 479,288 |
| 多哥 | | | 3 | 1,540 |
| 突尼斯 | | | 705.445 | 201,052 |
| 乌干达 | | | 5.935 | 2,393 |
| 民主刚果 | | | 4.354 | 625 |
| 津巴布韦 | 9.091 | 2,648 | 12.091 | 3,907 |
| 比利时 | 8,405.18 | 3,819,514 | 38,236.50 | 12,725,686 |
| 英国 | 856.13 | 263,490 | 856.13 | 263,490 |
| 德国 | 8.88 | 7,610 | 8.936 | 7,676 |
| 意大利 | 48,981.28 | 39,490,784 | 83,923.96 | 56,896,258 |
| 葡萄牙 | 9,846.74 | 2,686,346 | 11,853.35 | 3,268,347 |
| 西班牙 | 21,269.16 | 6,221,726 | 45,600.63 | 13,498,066 |
| 芬兰 | | | 86.769 | 131,684 |
| 波兰 | 18.604 | 27,720 | 18.604 | 27,720 |
| 罗马尼亚 | 643.826 | 963,096 | 1,194.25 | 1,828,907 |
| 俄罗斯联邦 | 58.81 | 58,433 | 166.59 | 255,186 |
| 斯洛文尼亚 | 26.99 | 51,731 | 245.248 | 431,829 |
| 阿根廷 | | | 2.515 | 12,638 |
| 巴西 | 544.524 | 252,410 | 9,641.21 | 3,083,080 |
| 智利 | 8,564.94 | 2,382,590 | 28,826.85 | 8,524,664 |
| 哥伦比亚 | 768.556 | 223,875 | 1,920.22 | 591,322 |
| 哥斯达黎加 | 915.49 | 299,202 | 915.49 | 299,202 |
| 古巴 | 1,066.71 | 416,016 | 1,142.04 | 440,309 |
| 厄瓜多尔 | 769.695 | 240,156 | 17,488.50 | 4,664,200 |
| 危地马拉 | 20.84 | 73,357 | 552.45 | 219,018 |
| 墨西哥 | 106.13 | 43,910 | 9,819.62 | 2,520,490 |
| 巴拉圭 | 118.99 | 37,482 | 1,844.97 | 567,274 |
| 秘鲁 | 122.28 | 33,184 | 737.36 | 201,600 |
| 苏里南 | 25.008 | 158,720 | 25.008 | 158,720 |
| 委内瑞拉 | 19.656 | 9,808 | 19.656 | 9,808 |
| 加拿大 | 116.58 | 44,642 | 116.58 | 44,642 |
| 美国 | 925.7 | 952,823 | 2,014.07 | 2,186,157 |
| 澳大利亚 | 89.49 | 47,063 | 883.76 | 490,059 |
| 新西兰 | 196.765 | 57,652 | 276.885 | 90,572 |
| 巴布亚新几内亚 | | | 11.338 | 3,889 |
| 所罗门群岛 | | | 5.6 | 10,752 |
| 合计 | 1,257,965.74 | 436,540,029 | 2,474,304.35 | 870,025,188 |
| 于上月比增长率 | 3.42% | 0.71% | 103.42% | 100.71% |
- 相关阅读
- 2016年2月全国厚钢板分国别出口统计[17:05]
- 2016年2月全国冷轧薄板分国别出口统计[17:16]
- 2016年2月全国热轧薄板分国别出口统计[17:13]
- 2016年2月全国中板分国别出口统计[17:11]
- 2016年2月全国中厚宽钢带分国别出口统计[17:18]