国内重点城市线材库存汇总(11.11)
发表日期:2016-11-11 13:39:18 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 59.51 | -3.60 | -5.71% | -27.00% | -25.50% | 2.11% |
| 1华北 | 5.49 | -0.38 | -6.52% | -11.01% | 15.73% | 65.58% |
| 北京 | 0.42 | -0.06 | -13.03% | -36.33% | -47.16% | -24.50% |
| 天津 | 0.35 | -0.04 | -10.26% | -23.92% | 0.00% | -32.70% |
| 石家庄 | 0.52 | -0.08 | -13.34% | -30.67% | 4.00% | 52.94% |
| 邯郸 | 1.00 | -0.20 | -16.67% | 0.00% | 100.00% | 150.00% |
| 唐山 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | -30.00% | -12.50% | 75.00% |
| 廊坊 | 0.80 | -0.20 | -20.00% | -27.28% | 33.33% | 100.00% |
| 包头 | 1.20 | 0.40 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 200.00% |
| 太原 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | -16.67% | -16.67% | 66.66% |
| 2东北 | 2.34 | -0.63 | -21.08% | -59.80% | -79.13% | -12.04% |
| 沈阳 | 0.78 | -0.23 | -22.78% | -73.11% | -87.09% | -2.50% |
| 鞍山 | 0.66 | -0.17 | -20.00% | -34.00% | -45.00% | 88.57% |
| 长春 | 0.17 | -0.07 | -29.17% | -76.06% | -93.29% | -29.17% |
| 大连 | 0.03 | -0.06 | -66.67% | -72.73% | -78.58% | -94.65% |
| 哈尔滨 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | -36.37% | -46.16% | -1.41% |
| 3华东 | 16.32 | -0.01 | -0.07% | -1.22% | 33.33% | 48.76% |
| 上海 | 7.41 | -0.73 | -8.97% | -3.52% | 42.22% | 98.12% |
| 杭州 | 4.39 | -0.12 | -2.67% | -4.78% | 37.18% | 12.85% |
| 合肥 | 2.25 | 0.51 | 29.31% | 10.83% | 36.36% | 120.58% |
| 南京 | 0.32 | -0.02 | -5.89% | 6.66% | 14.28% | -13.52% |
| 济南 | 0.60 | 0.10 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 青岛 | 0.65 | 0.10 | 18.18% | 0.00% | 0.00% | -7.15% |
| 泰安 | 0.70 | 0.15 | 27.27% | 7.69% | 7.69% | 7.69% |
| 4中南 | 25.06 | -1.58 | -5.94% | -29.53% | -35.91% | -6.39% |
| 广州 | 12.52 | -1.95 | -13.48% | -45.97% | -47.20% | -32.48% |
| 武汉 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -50.00% | -81.82% | -69.24% |
| 郑州 | 8.32 | -0.28 | -3.26% | 5.31% | 4.26% | 187.88% |
| 长沙 | 0.80 | 0.10 | 14.28% | 0.00% | -55.56% | -52.95% |
| 南宁 | 3.02 | 0.55 | 22.26% | 4.49% | -11.44% | 29.05% |
| 5西南 | 5.30 | -0.30 | -5.36% | -23.75% | 10.87% | -29.81% |
| 成都 | 3.20 | -0.20 | -5.89% | -7.25% | 61.61% | 8.84% |
| 重庆 | 2.10 | -0.10 | -4.55% | -40.00% | -25.00% | -54.45% |
| 6西北 | 5.00 | -0.70 | -12.29% | -52.39% | -35.90% | -28.68% |
| 西安 | 3.00 | -0.70 | -18.92% | -62.97% | -37.50% | -0.34% |
| 兰州 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | -16.67% | -33.34% | -50.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(11.11)[13:39]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.4)[11-04]
- 本周(10.24-10.28)武安线材库存快速上升[10-28]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.28)[10-28]
- 本周(10.17-21)武安线材库存下降[10-21]