2016年10月份全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2016-11-30 16:31:54 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 49.317 | 86850 |
| 缅甸 | 9.098 | 14337 | 10.379 | 19976 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 15.515 | 40603 |
| 朝鲜 | 45.31 | 13593 | 229.82 | 76782 |
| 中国香港 | 5.208 | 7812 | 13.924 | 21756 |
| 印度 | 19.69 | 14216 | 1730.972 | 3213043 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 953.937 | 1386670 |
| 伊朗 | 49.09 | 29842 | 61.595 | 41848 |
| 以色列 | 0 | 0 | 48.3 | 23265 |
| 日本 | 26.946 | 23140 | 2788.641 | 965099 |
| 约旦 | 4.28 | 11610 | 29.51 | 43003 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0.204 | 1900 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 6.56 | 2952 |
| 马来西亚 | 213.632 | 370894 | 3494.255 | 5419261 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 5.25 | 1614 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 26.612 | 28285 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 176.453 | 105130 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 1.2 | 6720 |
| 新加坡 | 21.609 | 52390 | 38.169 | 76757 |
| 韩国 | 1366.775 | 2253624 | 36087.273 | 53437220 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 657.151 | 338297 |
| 泰国 | 251.438 | 390907 | 2824.356 | 3974163 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 215.837 | 357673 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 21.328 | 18863 |
| 越南 | 469.629 | 797608 | 5750.477 | 8023594 |
| 中国台湾 | 7759.381 | 12693697 | 112969.293 | 160363260 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 3 | 1692 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2.808 | 125028 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 171.265 | 86902 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 48.594 | 49176 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 22.954 | 92385 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 14.002 | 7626 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 47.97 | 19188 |
| 乍得 | 0 | 0 | 0.314 | 240 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 4.92 | 3625 |
| 刚果 | 20 | 69850 | 20 | 69850 |
| 埃及 | 0 | 0 | 48.28 | 16138 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1.332 | 802 |
| 加纳 | 0 | 0 | 4.45 | 3000 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.698 | 319 | 0.698 | 319 |
| 肯尼亚 | 130.404 | 54789 | 768.836 | 331668 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 53.041 | 24386 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 23.55 | 7475 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 5.502 | 1298 |
| 纳米比亚 | 28 | 9405 | 28 | 9405 |
| 尼日利亚 | 39.7 | 59634 | 2434.037 | 1026464 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 381.933 | 137806 |
| 南非 | 0 | 0 | 263.399 | 134173 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 390.234 | 256173 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 3.992 | 2643 |
| 比利时 | 98.79 | 176506 | 305.743 | 494690 |
| 英国 | 0 | 0 | 346.32 | 567105 |
| 德国 | 0 | 0 | 23.805 | 17619 |
| 意大利 | 851.825 | 1350860 | 12380.414 | 12192894 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 55.009 | 102432 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 15.02 | 4746 |
| 西班牙 | 56.43 | 103362 | 256.408 | 412680 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 2368.949 | 3648169 |
| 波兰 | 104.77 | 187823 | 143.965 | 222996 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 1.6 | 99980 |
| 俄罗斯联邦 | 107.134 | 195518 | 1498.396 | 2367784 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 18.64 | 29710 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 5.6 | 6507 |
| 智利 | 0 | 0 | 55.082 | 31202 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 107.97 | 53014 |
| 古巴 | 0 | 0 | 829.954 | 439828 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 51.385 | 29028 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 11.36 | 5667 |
| 墨西哥 | 97.231 | 62952 | 1098.231 | 600872 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0.03 | 723 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 287.367 | 170329 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 39.355 | 71232 |
| 美国 | 0 | 0 | 44.453 | 50874 |
| 澳大利亚 | 389.24 | 182578 | 5862.129 | 2354051 |
| 斐济 | 0 | 0 | 0.933 | 420 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 144.64 | 51336 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 6.422 | 10534 |
| 合计 | 12166.308 | 19127266 | 198908.619 | 264518468 |
| 于上月比增长率 | 36.67% | 32.31% | 6.52% | 7.80% |
- 相关阅读
- 2016年10月份全国热轧薄板分国别出口统计[16:29]
- 2016年10月份全国热轧薄板分贸易方式出口统计[16:30]
- 2016年10月份全国热轧薄板分品种出口统计[16:31]
- 2016年10月份全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[16:31]
- 南京热轧库存统计(11.30)[16:23]