国内重点城市线材库存汇总(12.2)
发表日期:2016-12-02 10:58:02 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 66.42 | 2.79 | 4.38% | -0.87% | -23.63% | 26.97% |
| 1华北 | 5.59 | -0.04 | -0.76% | -10.52% | 12.35% | 67.63% |
| 北京 | 0.57 | 0.15 | 34.95% | 14.76% | 25.23% | -4.16% |
| 天津 | 0.52 | 0.01 | 1.96% | 15.55% | 23.80% | 18.18% |
| 石家庄 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -37.50% | -16.67% | 42.85% |
| 邯郸 | 0.70 | -0.20 | -22.23% | -50.00% | 40.00% | 75.00% |
| 唐山 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | -44.45% | -50.00% | 25.00% |
| 廊坊 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -30.00% | -12.50% | 75.00% |
| 包头 | 1.60 | 0.10 | 6.66% | 128.57% | 166.66% | 255.55% |
| 太原 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | 66.66% |
| 2东北 | 2.54 | 0.04 | 1.39% | -43.65% | -62.60% | 25.54% |
| 沈阳 | 1.65 | 0.24 | 17.02% | -10.33% | -48.60% | 205.55% |
| 鞍山 | 0.48 | -0.09 | -15.16% | -47.12% | -49.90% | 90.40% |
| 长春 | 0.16 | -0.01 | -5.89% | -71.93% | -85.19% | -58.98% |
| 大连 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | -44.45% | -64.29% | -88.38% |
| 哈尔滨 | 0.20 | -0.10 | -33.34% | -81.82% | -85.72% | -51.22% |
| 3华东 | 16.05 | -0.47 | -2.85% | -10.49% | -6.53% | 60.17% |
| 上海 | 7.62 | -0.27 | -3.43% | -15.99% | -3.67% | 175.09% |
| 杭州 | 4.41 | -0.29 | -6.18% | -4.55% | -11.63% | 3.52% |
| 合肥 | 2.05 | 0.05 | 2.50% | -5.97% | -3.31% | 69.42% |
| 南京 | 0.32 | 0.02 | 6.66% | 3.22% | -8.58% | -5.89% |
| 济南 | 0.45 | -0.05 | -10.00% | -18.19% | -18.19% | 7.14% |
| 青岛 | 0.58 | 0.05 | 9.43% | -3.34% | -3.34% | 11.53% |
| 泰安 | 0.62 | 0.02 | 3.33% | 3.33% | -4.62% | 24.00% |
| 4中南 | 29.64 | 2.27 | 8.29% | 9.29% | -31.84% | 33.81% |
| 广州 | 16.63 | 2.12 | 14.61% | 13.67% | -39.93% | 15.48% |
| 武汉 | 0.60 | -0.20 | -25.00% | 20.00% | -83.34% | -50.00% |
| 郑州 | 7.98 | -0.14 | -1.73% | -8.70% | -1.36% | 171.42% |
| 长沙 | 1.20 | 0.20 | 20.00% | 60.00% | 33.33% | -14.29% |
| 南宁 | 3.23 | 0.29 | 9.86% | 29.20% | 0.62% | 46.15% |
| 5西南 | 7.50 | 0.70 | 10.29% | 47.05% | 12.78% | -13.50% |
| 成都 | 5.10 | 0.50 | 10.86% | 70.00% | 47.82% | 28.78% |
| 重庆 | 2.40 | 0.20 | 9.09% | 14.28% | -25.00% | -49.05% |
| 6西北 | 5.10 | 0.30 | 6.25% | -16.40% | -35.45% | -16.54% |
| 西安 | 2.80 | -0.20 | -6.67% | -31.71% | -49.10% | 7.27% |
| 兰州 | 2.30 | 0.50 | 27.77% | 15.00% | -4.17% | -34.29% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(12.2)[10:58]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.24)[11-24]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.18)[11-18]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.11)[11-11]
- 国内重点城市线材库存汇总(11.4)[11-04]