2016年10月广州建筑钢材月度批量平均价格
发表日期:2016-12-07 17:12:35 兰格钢铁
| 品名 | 城市 | 规格 | 材质 | 产地 | 均价 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 广钢 | 2762 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 2792 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 广钢 | 2762 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3040 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 河钢 | 3090 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3040 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 开盛 | 2807 |
| 高线 | 广州 | Φ8-10mm | HPB300 | 开盛 | 2757 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 韶钢 | 2916 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 2946 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 韶钢 | 2916 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 湘钢 | 2820 |
| 高线 | 广州 | Φ8/10mm | HPB300 | 湘钢 | 2790 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 2820 |
| 高线 | 广州 | Φ8/10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 2790 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3193 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3083 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3023 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 2973 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 2923 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3043 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 2918 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 广钢 | 3078 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 广钢 | 3028 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 桂鑫 | 3121 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 桂鑫 | 3071 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 桂鑫 | 3021 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 桂鑫 | 2971 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 桂鑫 | 2921 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 桂鑫 | 3021 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3241 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3231 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3221 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 河钢 | 3191 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 河钢 | 3161 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 开盛 | 3161 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 开盛 | 3111 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 开盛 | 3061 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 开盛 | 3011 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 开盛 | 2961 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 开盛 | 3061 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28mm | HRB400 | 韶钢 | 3156 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 韶钢 | 3186 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 韶钢 | 3156 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 韶钢 | 3046 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-22mm | HRB400E | 韶钢 | 2996 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ25mm | HRB400E | 韶钢 | 2996 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ32mm | HRB400E | 韶钢 | 3156 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 湘钢 | 3083 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 湘钢 | 3033 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 湘钢 | 2973 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 2923 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 3073 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 裕丰 | 3173 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 裕丰 | 3073 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 裕丰 | 3053 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 裕丰 | 2963 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 裕丰 | 2923 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 裕丰 | 3043 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 广钢 | 2987 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400E | 桂鑫 | 2993 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 河钢 | 3221 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 开盛 | 2931 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ6.5mm | HRB400 | 萍钢 | 3041 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 2971 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 韶钢 | 3076 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8/10mm | HRB400 | 湘钢 | 2971 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ10mm | HRB400 | 裕丰 | 2981 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8mm | HRB400 | 裕丰 | 2981 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 2971 |
- 相关阅读
- 2016年10月广州建筑钢材月度批量平均价格[17:12]
- 2016年8月广州建筑钢材月度工地采购平均价格[17:01]
- 2016年8月广州建筑钢材月度批量平均价格[17:01]
- 2016年9月广州建筑钢材月度工地采购平均价格[17:07]
- 2016年9月广州建筑钢材月度批量平均价格[17:07]