国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.12)
发表日期:2017-05-12 11:31:35 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 387.71 | -29.93 | -7.17% | -32.09% | -37.41% | 10.37% |
| 1华北 | 54.29 | -7.50 | -12.14% | -41.61% | -52.11% | 18.46% |
| 北京 | 20.34 | -1.76 | -7.96% | -48.50% | -66.98% | -11.90% |
| 天津 | 10.65 | -0.59 | -5.25% | -42.09% | -55.56% | 0.56% |
| 石家庄 | 3.20 | -0.50 | -13.52% | -31.92% | -36.00% | 14.28% |
| 邯郸 | 4.90 | -0.20 | -3.93% | -9.26% | 2.08% | 68.96% |
| 唐山 | 3.00 | -0.80 | -21.06% | -33.34% | -30.24% | 114.28% |
| 廊坊 | 2.40 | -0.50 | -17.25% | -4.00% | 4.34% | 182.35% |
| 包头 | 8.80 | -3.20 | -26.67% | -45.00% | 8.64% | 175.00% |
| 太原 | 1.00 | 0.05 | 5.26% | -50.00% | -69.70% | 0.00% |
| 2东北 | 50.50 | -10.40 | -17.08% | -52.68% | -42.14% | -6.78% |
| 沈阳 | 8.00 | -2.20 | -21.57% | -69.33% | -71.93% | -57.22% |
| 鞍山 | 0.60 | -0.20 | -25.00% | -45.46% | -78.58% | -92.09% |
| 长春 | 7.10 | -1.50 | -17.45% | -71.08% | -42.28% | -11.48% |
| 大连 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | -33.61% | -18.92% | 4.10% |
| 哈尔滨 | 31.50 | -6.50 | -17.11% | -37.00% | -20.46% | 88.62% |
| 3华东 | 69.82 | 1.57 | 2.30% | -22.20% | -29.64% | 3.37% |
| 上海 | 17.96 | -0.34 | -1.86% | -22.39% | -19.32% | -15.33% |
| 杭州 | 30.46 | 0.86 | 2.90% | -27.57% | -29.90% | 25.60% |
| 合肥 | 8.75 | -0.15 | -1.69% | -14.22% | -8.86% | -4.38% |
| 南京 | 7.15 | 0.10 | 1.41% | -13.86% | -34.71% | -23.12% |
| 济南 | 1.50 | -0.55 | -26.83% | -46.43% | -75.81% | 15.38% |
| 青岛 | 3.20 | 2.25 | 236.84% | 106.45% | -13.05% | 173.50% |
| 泰安 | 0.80 | -0.60 | -42.86% | -52.95% | -74.03% | -31.04% |
| 4中南 | 129.10 | -5.50 | -4.09% | -10.45% | -33.80% | 14.83% |
| 广州 | 66.55 | 2.15 | 3.33% | 19.07% | -29.28% | 24.27% |
| 武汉 | 26.20 | -2.90 | -9.97% | -15.49% | -27.02% | 26.57% |
| 郑州 | 19.75 | -1.75 | -8.14% | -30.95% | -47.20% | 12.21% |
| 长沙 | 7.60 | -1.00 | -11.63% | -45.72% | -52.21% | -25.50% |
| 南宁 | 9.00 | -2.00 | -18.19% | -38.61% | -23.08% | -13.22% |
| 5西南 | 41.60 | -6.50 | -13.52% | -45.20% | -46.33% | -14.76% |
| 成都 | 16.40 | -0.50 | -2.96% | -47.10% | -50.61% | -30.81% |
| 重庆 | 25.20 | -6.00 | -19.24% | -43.88% | -43.12% | 0.39% |
| 6西北 | 42.40 | -1.60 | -3.64% | -30.95% | -9.98% | 88.44% |
| 西安 | 23.00 | -0.50 | -2.13% | -42.79% | -39.80% | 55.40% |
| 兰州 | 19.40 | -1.10 | -5.37% | -8.50% | 117.97% | 151.94% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.12)[11:31]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.5)[05-05]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.28)[04-28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.21)[04-21]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.14)[04-14]