国内重点城市线材库存汇总(5.12)
发表日期:2017-05-12 11:32:27 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 117.18 | -8.90 | -7.07% | -25.85% | -32.66% | 56.24% |
| 1华北 | 6.65 | -1.47 | -18.14% | -40.95% | -29.01% | 113.98% |
| 北京 | 0.58 | 0.11 | 22.75% | -28.42% | -26.26% | 322.98% |
| 天津 | 0.57 | -0.18 | -24.00% | -32.95% | -45.72% | 58.33% |
| 石家庄 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -42.86% | -50.00% | 14.28% |
| 邯郸 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -33.34% | -42.86% | 29.03% |
| 唐山 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -28.58% | -44.45% | 25.00% |
| 廊坊 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -44.45% | -44.45% | 42.85% |
| 包头 | 3.00 | -1.40 | -31.82% | -47.37% | 18.57% | 200.00% |
| 太原 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -30.00% | -58.83% | 250.00% |
| 2东北 | 13.95 | -2.85 | -16.97% | -32.22% | -3.26% | -16.07% |
| 沈阳 | 9.00 | -1.80 | -16.67% | -15.58% | 23.96% | 57.34% |
| 鞍山 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | -33.34% | -72.73% | -86.24% |
| 长春 | 2.50 | -0.70 | -21.88% | -46.59% | 78.57% | 33.68% |
| 大连 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 7.14% | -6.25% | -11.77% |
| 哈尔滨 | 1.70 | -0.30 | -15.00% | -59.53% | -50.00% | -62.23% |
| 3华东 | 17.96 | -0.44 | -2.40% | -27.47% | -47.20% | 79.60% |
| 上海 | 5.11 | 0.20 | 4.07% | -21.27% | -56.66% | -3.95% |
| 杭州 | 5.21 | -0.30 | -5.45% | -24.61% | -42.94% | 152.91% |
| 合肥 | 4.18 | -0.37 | -8.14% | -40.80% | -33.66% | 386.04% |
| 南京 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | -34.29% | -34.29% | 21.05% |
| 济南 | 1.20 | 0.10 | 9.09% | -29.42% | -55.56% | 200.00% |
| 青岛 | 1.40 | 0.43 | 44.32% | 55.55% | -19.55% | 180.00% |
| 泰安 | 0.40 | -0.50 | -55.56% | -60.00% | -75.76% | -16.67% |
| 4中南 | 50.07 | -3.52 | -6.57% | -13.39% | -31.88% | 68.75% |
| 广州 | 36.91 | -1.21 | -3.18% | 3.07% | -23.82% | 107.12% |
| 武汉 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -41.18% | -72.23% | -44.45% |
| 郑州 | 7.96 | -0.31 | -3.75% | -16.83% | -35.29% | 0.12% |
| 长沙 | 2.10 | -0.90 | -30.00% | -66.93% | -65.86% | 133.33% |
| 南宁 | 2.60 | -1.10 | -29.73% | -50.29% | -45.84% | 23.80% |
| 5西南 | 17.65 | -0.52 | -2.87% | -37.64% | -29.97% | 98.31% |
| 成都 | 9.70 | -0.17 | -1.73% | -35.34% | -23.02% | 148.71% |
| 重庆 | 7.95 | -0.35 | -4.22% | -40.23% | -36.91% | 59.00% |
| 6西北 | 10.90 | -0.10 | -0.91% | -28.76% | -37.72% | 62.68% |
| 西安 | 2.90 | -0.10 | -3.34% | -54.69% | -78.20% | -19.45% |
| 兰州 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | -10.12% | 90.47% | 158.06% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(5.12)[11:32]
- 国内重点城市线材库存汇总(5.5)[05-05]
- 4月28日品种线材库存信息[04-28]
- 国内重点城市线材库存汇总(4.28)[04-28]
- 国内重点城市线材库存汇总(4.21)[04-21]