国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.15)
发表日期:2017-09-15 10:06:29 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 175.59 | -0.03 | -0.02% | -1.28% | -22.96% | -5.85% |
| 1华北 | 35.14 | -0.15 | -0.43% | 6.74% | -23.31% | 27.44% |
| 北京 | 1.68 | -0.02 | -1.18% | 5.00% | -11.58% | 8.12% |
| 天津 | 15.10 | 0.20 | 1.34% | 4.86% | -39.36% | -1.95% |
| 石家庄 | 0.96 | -0.01 | -1.04% | 1.05% | 10.34% | 71.42% |
| 邯郸 | 8.02 | 0.02 | 0.25% | 14.57% | -0.99% | 220.80% |
| 唐山 | 4.25 | 0.15 | 3.65% | 3.65% | -15.00% | -1.17% |
| 廊坊 | 0.86 | -0.01 | -1.15% | 0.00% | 13.15% | 138.88% |
| 包头 | 3.02 | -0.45 | -12.97% | 9.02% | 21.28% | 147.54% |
| 太原 | 1.25 | -0.03 | -2.35% | 0.80% | -30.56% | -25.60% |
| 2东北 | 18.60 | -0.15 | -0.80% | 1.19% | -3.58% | 3.33% |
| 沈阳 | 8.02 | -0.03 | -0.38% | -0.38% | -6.75% | 63.67% |
| 鞍山 | 7.25 | -0.03 | -0.42% | 1.54% | -4.61% | -14.71% |
| 长春 | 1.05 | -0.04 | -3.67% | -0.95% | 5.00% | -22.23% |
| 大连 | 1.12 | -0.03 | -2.61% | 3.70% | 15.46% | -25.34% |
| 哈尔滨 | 1.16 | -0.02 | -1.70% | 10.47% | 3.57% | -33.72% |
| 3华东 | 49.17 | 1.01 | 2.09% | -0.61% | -22.08% | -20.70% |
| 上海 | 33.65 | 0.57 | 1.72% | -1.90% | -20.27% | -17.93% |
| 杭州 | 4.41 | 0.17 | 4.00% | 22.84% | -18.34% | -4.14% |
| 无锡 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | -17.64% | -30.73% | -30.27% |
| 合肥 | 0.64 | -0.07 | -9.86% | 16.36% | -55.87% | -67.35% |
| 南京 | 0.91 | 0.11 | 13.75% | 7.05% | 30.00% | -17.28% |
| 济南 | 1.40 | 0.10 | 7.69% | 27.27% | 0.00% | 4.47% |
| 青岛 | 0.96 | 0.06 | 6.66% | 15.66% | -46.67% | -38.86% |
| 泰安 | 1.97 | 0.07 | 3.68% | 3.68% | -24.24% | -32.77% |
| 4中南 | 52.12 | -0.73 | -1.39% | -7.43% | -30.70% | -13.08% |
| 广州 | 37.30 | -1.20 | -3.12% | -13.26% | -38.04% | -18.92% |
| 武汉 | 9.54 | 0.04 | 0.42% | 7.19% | 8.40% | -9.66% |
| 郑州 | 1.48 | 0.23 | 18.40% | 111.42% | 34.54% | 13.84% |
| 长沙 | 3.80 | 0.20 | 5.55% | 2.70% | -25.50% | 80.95% |
| 5西南 | 13.85 | -0.23 | -1.64% | -1.29% | -5.14% | -6.42% |
| 成都 | 7.85 | -0.03 | -0.39% | 0.00% | -0.64% | -17.37% |
| 重庆 | 6.00 | -0.20 | -3.23% | -2.92% | -10.45% | 13.20% |
| 6西北 | 6.71 | 0.22 | 3.38% | -0.60% | -32.23% | 61.68% |
| 西安 | 5.67 | 0.20 | 3.65% | 0.35% | -33.30% | 95.51% |
| 兰州 | 1.04 | 0.02 | 1.96% | -5.46% | -25.72% | -16.80% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.15)[09-15]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.8)[09-08]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.1)[09-01]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.25)[08-25]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.18)[08-18]