国内重点城市中厚板库存汇总(9.22)
发表日期:2017-09-22 09:27:02 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 95.61 | 0.46 | 0.48% | 6.44% | -4.74% | 13.92% |
| 1华北 | 17.90 | 0.00 | 0.00% | 9.14% | 3.40% | 4.13% |
| 北京 | 1.64 | -0.02 | -1.21% | -4.10% | -3.53% | 22.38% |
| 天津 | 3.80 | 0.07 | 1.87% | 35.71% | 0.00% | -7.32% |
| 石家庄 | 0.76 | -0.02 | -2.57% | -5.00% | 5.55% | 46.15% |
| 邯郸 | 4.03 | 0.03 | 0.75% | -10.45% | -17.76% | -26.73% |
| 唐山 | 5.22 | 0.02 | 0.38% | 33.84% | 37.36% | 53.52% |
| 廊坊 | 0.83 | -0.01 | -1.20% | 6.41% | 25.75% | 72.91% |
| 包头 | 0.59 | -0.05 | -7.82% | -28.05% | -24.36% | -42.72% |
| 太原 | 1.03 | -0.02 | -1.91% | -5.51% | 8.42% | 25.60% |
| 2东北 | 8.33 | -0.05 | -0.60% | 1.58% | 1.58% | 44.99% |
| 沈阳 | 5.07 | -0.02 | -0.40% | -1.56% | -7.82% | 22.16% |
| 鞍山 | 0.48 | 0.03 | 6.66% | 0.00% | 41.17% | 540.00% |
| 长春 | 0.53 | -0.01 | -1.86% | -7.02% | 1.92% | 341.66% |
| 大连 | 1.10 | -0.03 | -2.66% | -0.91% | 0.00% | 83.33% |
| 哈尔滨 | 1.15 | -0.02 | -1.71% | 29.21% | 55.40% | 43.75% |
| 3华东 | 37.64 | 0.34 | 0.91% | 12.55% | -0.95% | 10.90% |
| 上海 | 13.00 | 0.02 | 0.15% | 9.24% | 11.11% | 8.51% |
| 杭州 | 6.33 | 0.03 | 0.47% | 13.03% | -5.53% | 59.44% |
| 无锡 | 6.00 | 0.02 | 0.33% | 3.44% | -7.70% | 17.41% |
| 合肥 | 1.10 | 0.06 | 5.76% | 10.00% | -26.67% | -1.79% |
| 南京 | 2.34 | 0.07 | 3.08% | 59.18% | 46.25% | 122.85% |
| 济南 | 5.77 | 0.07 | 1.22% | 15.40% | -11.24% | -23.88% |
| 青岛 | 1.00 | 0.03 | 3.09% | 29.87% | -9.10% | -27.01% |
| 泰安 | 2.10 | 0.04 | 1.94% | 10.52% | -12.50% | 19.31% |
| 4中南 | 22.45 | 0.28 | 1.26% | 1.26% | -14.97% | 22.21% |
| 广州 | 15.00 | 0.50 | 3.44% | 1.35% | -6.25% | 31.57% |
| 武汉 | 2.04 | -0.01 | -0.49% | -2.86% | -41.72% | -20.94% |
| 郑州 | 2.79 | -0.23 | -7.62% | 17.72% | -10.00% | 46.07% |
| 长沙 | 2.62 | 0.02 | 0.76% | -9.66% | -31.06% | 5.64% |
| 5西南 | 7.59 | -0.04 | -0.53% | -0.92% | 5.41% | 30.18% |
| 成都 | 3.68 | -0.02 | -0.55% | -2.13% | -0.55% | 17.57% |
| 重庆 | 3.91 | -0.02 | -0.51% | 0.25% | 11.71% | 44.81% |
| 6西北 | 1.70 | -0.07 | -3.96% | -12.83% | -47.70% | -40.36% |
| 西安 | 0.84 | -0.05 | -5.62% | -30.00% | -67.06% | -47.50% |
| 兰州 | 0.86 | -0.02 | -2.28% | 14.66% | 22.85% | -31.20% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.22)[09-22]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.15)[09-15]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.8)[09-08]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.1)[09-01]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(8.25)[08-25]