国内重点城市冷轧板卷库存汇总(12.1)
发表日期:2017-12-01 11:24:49 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 82.26 | -1.40 | -1.68% | -6.48% | -12.04% | -20.25% |
| 1华北 | 7.55 | -0.79 | -9.47% | -24.40% | -25.91% | 43.06% |
| 北京 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | -21.43% | -6.39% | -4.35% |
| 天津 | 6.80 | -0.80 | -10.53% | -26.09% | -28.43% | 38.77% |
| 石家庄 | 0.46 | 0.01 | 2.22% | 2.22% | 15.00% | 283.33% |
| 太原 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 19.35% | 23.33% | 146.66% |
| 2东北 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | -22.12% | -51.15% | -64.21% |
| 沈阳 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | -25.87% | -64.17% | -74.56% |
| 鞍山 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | -21.22% | -52.73% | -56.67% |
| 长春 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | -12.50% | -22.23% | 40.00% |
| 大连 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | -19.05% | -36.25% | -79.60% |
| 哈尔滨 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | -20.69% | -17.86% | -34.29% |
| 3华东 | 24.48 | -0.20 | -0.80% | -6.28% | -11.57% | -41.13% |
| 上海 | 20.00 | -0.10 | -0.50% | -6.98% | -16.67% | -46.67% |
| 杭州 | 1.62 | 0.07 | 4.51% | 11.72% | 40.86% | 52.83% |
| 无锡 | 1.12 | -0.09 | -7.44% | -13.85% | 12.00% | 21.73% |
| 合肥 | 0.33 | 0.02 | 6.45% | 10.00% | 13.79% | -34.00% |
| 南京 | 0.90 | -0.06 | -6.25% | -5.27% | 16.88% | 16.88% |
| 济南 | 0.11 | -0.01 | -5.99% | -21.43% | 37.50% | -56.00% |
| 青岛 | 0.40 | -0.03 | -6.98% | -16.67% | 2.56% | -31.04% |
| 4中南 | 28.49 | -0.18 | -0.62% | -0.58% | -22.18% | -38.94% |
| 广州 | 26.20 | -0.10 | -0.39% | -1.14% | -22.95% | -36.57% |
| 武汉 | 0.85 | -0.01 | -1.17% | 8.97% | -34.62% | -77.64% |
| 郑州 | 0.51 | -0.02 | -2.89% | -9.83% | -15.84% | -43.89% |
| 长沙 | 0.93 | -0.05 | -5.11% | 14.81% | 32.85% | 43.07% |
| 5西南 | 18.40 | -0.23 | -1.24% | -5.79% | 26.02% | 261.49% |
| 成都 | 3.40 | -0.13 | -3.69% | -11.23% | -10.53% | 89.94% |
| 重庆 | 15.00 | -0.10 | -0.67% | -4.46% | 38.88% | 354.54% |
| 6西北 | 2.46 | -0.01 | -0.41% | -2.77% | -6.82% | 18.26% |
| 西安 | 1.41 | -0.01 | -0.71% | -2.76% | -9.04% | -6.00% |
| 兰州 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | -2.78% | -3.67% | 81.03% |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(12.1)[11:24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.24)[11-24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.17)[11-17]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.10)[11-10]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.3)[11-03]