2017年10月 | 2017年累计 | 2017财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | - | - | - | - | - | 420 | 14.6 | 210 | 7.9 | |
合金 | 20061 | 130.2 | 158 | 35442 | 39837 | 172026 | 105.1 | 122427 | 115.6 | |
钢锭 | 162 | 118.1 | 81.2 | 1598 | 1796 | 1547 | 131.9 | 1123 | 128.8 | |
半成品 | 511 | 131.2 | 283.1 | 816 | 918 | 14590 | 128.4 | 11463 | 151.5 | |
钢轨 | 82 | 81.9 | 523 | 141 | 159 | 556 | 130.9 | 454 | 124.8 | |
板桩 | ・ | 0 | 9090.9 | 3 | 3 | 6 | 6.4 | ・ | 1450.8 | |
型钢 | 3977 | 8554.9 | 252.9 | 2197 | 2470 | 21539 | 138.7 | 17248 | 193.3 | |
棒材 | 260 | 112.3 | 61 | 231 | 260 | 3827 | 97.1 | 1675 | 57 | |
线材 | 380 | 94 | 24.2 | 295 | 332 | 9239 | 243.2 | 7071 | 211.4 | |
厚板 | 87 | 515.9 | 1 | 82 | 92 | 18190 | 46.3 | 12452 | 36.4 | |
中板 | 21 | - | 26.7 | 22 | 24 | 118 | 50.8 | 98 | 53 | |
热轧薄板 | 8 | 38.2 | 36.4 | 28 | 31 | 201 | 137.3 | 97 | 93.6 | |
热轧宽幅带钢 | - | - | - | - | - | 31962 | 90.2 | 25179 | 91.3 | |
热轧带钢 | 34 | 148.8 | 172.9 | 57 | 64 | 150 | 117.3 | 121 | 108.2 | |
冷轧钢板 | 10 | 83.9 | 269 | 11 | 12 | 131 | 43.4 | 96 | 35.7 | |
冷轧宽幅带钢 | 4995 | 66 | 166.1 | 2887 | 3245 | 44365 | 169.4 | 36367 | 175.3 | |
抛光带钢 | 71 | 75.7 | 64.3 | 185 | 208 | 1079 | 117.1 | 691 | 117.6 | |
电工钢板 | 557 | 183.6 | 102.1 | 547 | 615 | 5626 | 130.5 | 4893 | 126.6 | |
镀锡板 | 3 | - | 260.8 | 2 | 2 | 319 | 255 | 280 | 295.3 | |
无锡板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
镀锌钢板 | 12750 | 117.5 | 134.4 | 8618 | 9687 | 131618 | 151.5 | 111047 | 233.3 | |
其它表面处理钢板 | 3329 | 2009 | 1572 | 2279 | 2562 | 10607 | 96.4 | 7994 | 175.7 | |
无缝钢管 | 504 | 68.1 | 89.7 | 908 | 1021 | 6083 | 71.7 | 4028 | 67.6 | |
焊接钢管 | 949 | 95.7 | 93.6 | 1117 | 1255 | 13226 | 112.4 | 8837 | 105.9 | |
普通钢材总计 | 28085 | 92.6 | 101.4 | 19652 | 22089 | 298905 | 120 | 238693 | 140.6 | |
不锈钢 | 1308 | 96.9 | 107.8 | 4639 | 5214 | 10747 | 125.1 | 8368 | 136 | |
其它 | 27790 | 148.8 | 41.6 | 16637 | 18700 | 464971 | 71.4 | 341529 | 76.7 | |
特殊钢材总计 | 29098 | 145.3 | 42.8 | 21276 | 23914 | 475718 | 72.1 | 349898 | 77.5 | |
线材类 | 4349 | 94.7 | 76.2 | 7113 | 7995 | 50668 | 99.1 | 36188 | 99.6 | |
其它 | 22069 | 97.8 | 92.4 | 44095 | 49563 | 258063 | 103.5 | 177551 | 102.2 | |
二次制品总计 | 26418 | 97.3 | 89.3 | 51208 | 57558 | 308731 | 102.7 | 213739 | 101.8 | |
其它 | 68 | 123 | 120.2 | 142 | 160 | 1157 | 193.2 | 936 | 208.5 | |
合计 | 105540 | 111.7 | 75.6 | 138905 | 156129 | 1282052 | 91.8 | 945220 | 99.1 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=112.42日元;进口汇率:1美元=112.40日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |